| Разработчики: | SoftMasters |
| Отрасли: | Логистика и дистрибуция, Транспорт |
| Технологии: | Логистическая информационная система |
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Разрез Черногорский, Хакасия, СУЭК | SoftMasters | 2014.02 | ![]() |
| - Восточно-Бейский разрез, Хакасия, СУЭК | SoftMasters | 2013.12 | ![]() |
| - Разрез Изыхский, Хакасия, СУЭК | SoftMasters | 2013.12 | ![]() |
| - Харанорский разрез, Забайкалье, СУЭК | SoftMasters | 2013.04 | ![]() |
| - Тугнуйское ПТУ, Бурятия, СУЭК | SoftMasters | 2013.04 | ![]() |
| - Приморскуголь, СУЭК | SoftMasters | 2013.03 | ![]() |
| - Разрез Назаровский, Красноярск, СУЭК | SoftMasters | 2013.03 | ![]() |
| - Разрез Березовский, Красноярск, СУЭК | SoftMasters | 2013.03 | ![]() |
| - Читауголь, Забайкалье, СУЭК | SoftMasters | 2013.03 | ![]() |
| - Ургалуголь, Ургал, СУЭК | SoftMasters | 2012.08 | ![]() |
| - Бородинское ПТУ, СУЭК | SoftMasters | 2012.05 | ![]() |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Данные не найдены
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены








