| Название базовой системы (платформы): | Microsoft Hyper-V |
| Разработчики: | Microsoft |
| Технологии: | Cloud Computing, Центры обработки данных - технологии для ЦОД |
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Динамо, УК | Астерос | 2012.06 | ![]() |
| - Лемана Про (ранее Леруа Мерлен) | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | 2012.05 | ![]() |
| - Уралхим ОХК АО | Содействие НП | 2012.04 | ![]() |
| - Связной ГК | Без привлечения консультанта или нет данных | 2011.11 | ![]() |
| - Develop-man | ХОСТ ГК | 2011.05 | ![]() |
| - Молния, центр торговли (Молл) | ХОСТ ГК | 2011.04 | ![]() |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены







