Новости
- Продажи QLED-телевизоров в мире за год превысили $33 млрд
- Продажи гибких OLED-дисплеев в мире за год выросли до $8,16 млрд
- Объем мирового рынка спикерфонов для видеоконференций за год достиг $3,78 млрд
- Продажи компьютерных мониторов в мире за год просели на 7,3%
- Объем мирового рынка аудиоколонок за год достиг $18,4 млрд. Лидеры
- В мире растут продажи светодиодных видеостен
- Доля отечественных мониторов на рынке России достигла 10%
- Sven представил две модели акустических систем SPS-725 и SPS-730
- Представлен первый в мире беспроводной OLED-телевизор
- В России началось активное импортозамещение профессионального аудиоборудования после ухода зарубежных брендов
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Аудиовизуальные системы)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Крок | |
2 | Элиттех (Elittech) | |
3 | Белтел (Beltel) | |
4 | Кортис | |
5 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
6 | Auvix (Аувикс) | |
7 | Аскрин (Ascreen) | |
8 | IT Группа Открытие | |
9 | Полимедиа (Polymedia) | |
10 | Инфосистемы Джет |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Самсунг Электроникс Рус (СЭРК, Samsung) | Москва | 4 |
2 | Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | Санкт-Петербург | 2 |
3 | СберМаркетинг (Sber Marketing) РА С-Маркетинг | Москва | 1 |
4 | СберТройка | Москва | 1 |
5 | СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер | Москва | 1 |
6 | Сила Света | 1 | |
7 | Смартсити | Москва | 1 |
8 | Современные интеллектуальные системы (Modern Intelligent Systems) ЭмАй Системс | Санкт-Петербург | 1 |
9 | Сонорусс (Sonoruss) | 1 | |
10 | Стройимпульс | Санкт-Петербург | 1 |
11 | Студия Артемия Лебедева | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены