- Всего судебных дел истца `Системпром Концерн` - 92 на 5 157 197 472,6 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Системпром Концерн` - 157 на 4 659 411 495,8 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-22395/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ЗАО "ВИВОСС и ОИ" - ООО "ВИВОСС И ОИ" | |||
А40-22386/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ЗАО "ВИВОСС и ОИ" - ООО "ВИВОСС И ОИ" | |||
А40-227484/2016 в АС города Москвы | ||||
А40-214451/2016 в 9 арбитражный апелляционный суд | ||||
А40-194413/2016 в АС города Москвы | ||||
А40-173896/2016 в АС города Москвы | ||||
А40-88840/2016 в 9 арбитражный апелляционный суд | ||||
А40-81716/2016 в АС города Москвы | ||||
А40-62698/2016 в АС города Москвы | - ООО "ЭЛАР" - ООО Электронный архив | |||
А40-54079/2016 в АС города Москвы | ||||
А40-12468/2016 в АС города Москвы | ||||
А40-139719/2015 в АС города Москвы | ||||
А40-108619/2015 в АС города Москвы | ||||
А40-72214/2015 в АС Московского округа | ||||
А40-72259/2015 в АС Московского округа | ||||
А40-67720/2015 в 9 арбитражный апелляционный суд |