Статьи
Новости
Подрядчики по количеству проектов внедрений (HRM / ВПК)
ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон)
Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ)
HIT-Service
Softline (Софтлайн)
Другие
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Компас | |
2 | БОСС. Кадровые системы | |
3 | Directum (Директум) | |
4 | Корпорация Галактика | |
5 | Бизнес Технологии | |
6 | Группа Борлас (Borlas) | |
7 | GMCS | |
8 | HIT-Service | |
9 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | |
10 | Kertios Consulting (Кертиос Консалтинг) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Компас | Санкт-Петербург | 14 |
2 | БОСС. Кадровые системы | Москва | 6 |
3 | Корпорация Галактика | Москва | 3 |
4 | Directum (Директум) | Ижевск | 3 |
5 | Группа Борлас (Borlas) | Москва | 2 |
6 | Бизнес Технологии | Санкт-Петербург | 2 |
7 | Галактика-Урал | Екатеринбург | 1 |
8 | Информконтакт консалтинг (Alfa system) | Москва | 1 |
9 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 1 |
10 | Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) | Москва | 1 |
11 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
12 | ФинЭк-Аудит | Калининград | 1 |
13 | ФТО | Омск | 1 |
14 | 1С Акционерное общество | Москва | 1 |
15 | 1С-Рарус | Москва | 1 |
16 | GMCS | Москва | 1 |
17 | HIT-Service | Челябинск | 1 |
18 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 1 |
19 | Kertios Consulting (Кертиос Консалтинг) | Москва | 1 |
20 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
21 | VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) | Москва | 1 |
22 | АйТи | Москва | 1 |
23 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
24 | АСАП Консалтинг (ASAP Consulting) | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Аксиома-Софт (650)
1С-Рарус (500)
Корпорация Галактика (283)
Компас (175)
Галактика-Урал (107)
Другие (6)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены