| Tablet computers and smartphones Планшетные компьютеры и смартфоны | В закладках представлены данные о приложениях, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока "Планшетные компьютеры". | |||
|
| ||||
Новости
- Продажи смартфонов в России за год сократились на 18% до 588 млрд рублей. Самые продаваемые бренды
- Объем мирового рынка смартфонов за год вырос на 2% и достиг 1,25 млрд штук. Крупнейшие производители
- Минцифры поручено проработать применение криптоалгоритмов для сетей 5G
- В России начались продажи смартфона AQPhone под управлением отечественной мобильной ОС
- Xiaomi представила первый флагманский смартфон на собственном процессоре
- Почти 30 тысяч уязвимостей обнаружено в российских мобильных приложениях
- Выручка Nokia падает второй год подряд из-за плохих продаж телеком-оборудования
- Производитель смартфонов iQOO вышел на российский рынок
- Новые iPhone 16 зависают и перезагружаются 20 раз в день
- В английских школах введен запрет на пользование телефонами. У учеников их конфисковывают
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Планшетные компьютеры и смартфоны / Государственные и социальные структуры)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 2 | X-Com (Икс ком) | |
| 3 | Мобайл Информ (Mobile Inform Group) Адванст Мобилити Солюшинз | |
| 4 | Samsung Electronics | |
| 5 | Softline (Софтлайн) | |
| 6 | Apple | |
| 7 | InfoWatch (ИнфоВотч) | |
| 8 | Азимут, ГК | |
| 9 | Аквариус (Aquarius) | |
| 10 | Астра Группа компаний |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 7 | |
| 2 | Мобайл Информ (Mobile Inform Group) Адванст Мобилити Солюшинз | Санкт-Петербург | 3 |
| 3 | Samsung Electronics | 3 | |
| 4 | X-Com (Икс ком) | Москва | 3 |
| 5 | Apple | Купертино | 2 |
| 6 | InfoWatch (ИнфоВотч) | Москва | 2 |
| 7 | Softline (Софтлайн) | Москва | 2 |
| 8 | Мигалка | 1 | |
| 9 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | Москва | 1 |
| 10 | Открытые Технологии | Москва | 1 |
| 11 | Ростелеком | Москва | 1 |
| 12 | Ситроникс (Sitronics) | Москва | 1 |
| 13 | Сонда Технолоджис (Sonda) | Миасс | 1 |
| 14 | Хайтэк-интеграция | Москва | 1 |
| 15 | 123 Солюшнс | Москва | 1 |
| 16 | Alfa Technologies (ALFAitech) | Ставрополь | 1 |
| 17 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 1 |
| 18 | IP Video Systems (АйПи Видео Системс) | Москва | 1 |
| 19 | Lenovo Россия | Москва | 1 |
| 20 | Азимут, ГК | Москва | 1 |
| 21 | Аквариус (Aquarius) | Москва | 1 |
| 22 | Астра Группа компаний | Москва | 1 |
| 23 | Атлас НТЦ | Москва | 1 |
| 24 | БайтЭрг | Москва | 1 |
| 25 | Датана (Datana) | Москва | 1 |
| 26 | Комитет цифрового развития РСО-Алания | Владикавказ | 1 |
| 27 | Кортис | Мытищи | 1 |
| 28 | Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) | Москва | 1 |


