Новости
- "Дом.РФ" установит фандоматы Ecoplatform в своих арендных проектах
- В Пермском Политехе обучили искусственный интеллект распознавать образ города
- «А101» внедрит системы видеоаналитики в Бизнес-квартале «Прокшино»
- Hikvision установила рамки металлодетектора со встроенным тепловизором в «Кругозоре»
- ORBL запустила в коммерческую эксплуатацию систему распознавания речи высокой точности
Системы по количеству проектов внедрений (Системы видеоаналитики / ЖКХ, сервисные и бытовые услуги)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростелеком: Умный дом Видеонаблюдение | Ростелеком | ||
| 2 | PTV Visum | PTV Group | ||
| 3 | АкваХранитель | Формоза-сервис | ||
| 4 | Русатом Интеллектуальная транспортная система | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Ростелеком: Умный дом Видеонаблюдение | Ростелеком | 2 | 2 | 0 |
| Русатом Интеллектуальная транспортная система | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 1 | 1 | 0 |
| АкваХранитель | Формоза-сервис | 1 | 1 | 0 |
| PTV Visum | PTV Group | 1 | 1 | 0 |


