Новости
- «Ростелеком» предлагает агрохолдингам ИИ-сервис для селекции в животноводстве
- "Прогресс Агро" продолжает внедрение искусственного интеллекта в работу агрономов
- "Инфосистемы Джет" разработали интеллектуальную систему планирования полевых работ для агрохолдинга "Русагро"
- «Дамате» завершила проект по математическому моделированию продаж
- Роботы начали собирать яблоки для экспорта по всему миру. Фото
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Сельское хозяйство и рыболовство)
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Datareon (Датареон) | |
| 2 | Axelot (Акселот) | |
| 3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 4 | Софрос (Sofros) | |
| 5 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | |
| 6 | Инфосистемы Джет | |
| 7 | Ростелеком | |
| 8 | Сбер Бизнес Софт | |
| 9 | Юниверс Дата (УК ЮД Капитал) | |
| 10 | Abundant Robotics |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Datareon (Датареон) | Москва | 7 |
| 2 | Axelot (Акселот) | Москва | 5 |
| 3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 3 | |
| 4 | Софрос (Sofros) | Москва | 2 |
| 5 | Abundant Robotics | 1 | |
| 6 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | Москва | 1 |
| 7 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
| 8 | Ростелеком | Москва | 1 |
| 9 | Сбер Бизнес Софт | Москва | 1 |
| 10 | Юниверс Дата (УК ЮД Капитал) | Санкт-Петербург | 1 |
Data Quality - Качество данных


