| Enterprise Asset Management Системы управления основными фондами предприятия | В закладках ниже представлены данные о EAM-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их EAM-проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
|
Информационная система управления процессами эксплуатации производственных фондов предприятия, такими как оперативная эксплуатация и диспетчеризация, техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), материально-техническое и финансовое обеспечение ТОиР, управление ремонтным персоналом, документационное обеспечение ТОиР, управление складскими запасами, взаимодействие с филиалами и сервисными организациями. Система поддерживает решение стратегических задач предприятия – повышение эффективности производственных фондов (фондоотдачи) и персонала, оптимизация затрат на эксплуатацию при минимуме рисков и требуемой производительности, повышение надежности, рациональное использование технического ресурса и т.д.
| ||||
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Okdesk (Облачные Решения) | |
| 2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 3 | Деснол, Desnol (Деснол Софт Проджект) | |
| 4 | Первый Бит | |
| 5 | Oracle | |
| 6 | SAP CIS (САП СНГ) | |
| 7 | SAP SE | |
| 8 | Авикомп Сервисез | |
| 9 | Бизнес Технологии | |
| 10 | Группа Борлас (Borlas) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Okdesk (Облачные Решения) | Москва | 3 |
| 2 | Без привлечения консультанта или нет данных | 2 | |
| 3 | Деснол, Desnol (Деснол Софт Проджект) | Москва | 2 |
| 4 | Первый Бит | Москва | 2 |
| 5 | 1С-Рарус | Москва | 1 |
| 6 | IFS Russia & CIS (ИФС Регион РУ) | Москва | 1 |
| 7 | Oracle | Редвуд Шорз | 1 |
| 8 | SAP CIS (САП СНГ) | Москва | 1 |
| 9 | SAP SE | Вальдорф | 1 |
| 10 | Авикомп Сервисез | Москва | 1 |
| 11 | Бизнес Технологии | Санкт-Петербург | 1 |
| 12 | Группа Борлас (Borlas) | Москва | 1 |
| 13 | Диалог ИТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 14 | Корпорация Галактика | Москва | 1 |
| 15 | МастерСофт (МастерСофт-Сервис) ранее МастерСофт Проф | Киров | 1 |
| 16 | Орион ИТ | 1 | |
| 17 | ТопС Бизнес Интегратор (TopS BI) | Москва | 1 |
| 18 | Юнисофт Невель | Невель | 1 |


