Статьи
- Сквозное планирование PROF-IT GROUP: комплексный подход к управлению производством
- SafeERP vs SonarQube: выбор инструмента для защиты 1С в условиях импортозамещения
- Завод Автомобильные технологии (ПСМА Рус) перешел на систему 1С: Корпорация
- Системы управления предприятием (ERP-рынок России)
- MMI (Man-Machine Interface) - Человеко-машинный интерфейс
- TAdviser: ERP Day 2025
- МСФО.Tech — эффективная отчетность: автоматизация без замены учетных систем
- Дмитрий Ивицкий, IBS: Объем использования SAP в России будет постепенно снижаться, но никак не до нуля
- Дмитрий Суворин, Серконс: С 1С:CRM и 1С:ERP мы на 15 увеличили частоту покупок и на 20 — срок жизни клиента
- MES-системы - функции и преимущества
Новости
- Сквозное планирование PROF-IT GROUP: комплексный подход к управлению производством
- SafeERP vs SonarQube: выбор инструмента для защиты 1С в условиях импортозамещения
- Завод «Автомобильные технологии» («ПСМА Рус») перешел на систему «1С: Корпорация»
- CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами "ОМК-ЭкоМеталл" в комплексном решении класса ERP на основе "1С"
- Правительство РФ отказалось от создания национальной ERP-системы и объяснило почему
- Вышла бета-версия продукта "1С:ERP Flex для Казахстана"
- «Блюмарго» ускорил обработку заявок на 40% с помощью «1С:Фреш»
- Объем мирового рынка цифровых интерфейсов для управления промышленными системами за год достиг $5,6 млрд
- «РусГидро» удаляет ПО SAP и переходит на российскую систему
- В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус»
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 1821 | 446 | 2382 |
| Санкт-Петербург | 624 | 160 | 730 |
| Киев | 97 | 41 | 103 |
| Екатеринбург | 92 | 65 | 115 |
| Новосибирск | 91 | 37 | 104 |
| Нижний Новгород | 91 | 35 | 99 |
| Минск | 85 | 24 | 91 |
| Тюмень | 67 | 33 | 78 |
| Уфа | 63 | 31 | 79 |
| Казань | 62 | 38 | 77 |
| Челябинск | 57 | 34 | 69 |
| Пермь | 48 | 36 | 57 |
| Воронеж | 47 | 30 | 53 |
| Московская область | 43 | 34 | 46 |
| Ижевск | 43 | 20 | 49 |
| Красноярск | 42 | 32 | 48 |
| Кемерово | 39 | 16 | 44 |
| Самара | 36 | 20 | 42 |
| Калининград | 34 | 20 | 38 |
| Краснодар | 33 | 20 | 39 |
| Ростов-на-Дону | 32 | 25 | 36 |
| Тольятти | 31 | 22 | 38 |
| Иркутск | 31 | 21 | 39 |
| Омск | 31 | 29 | 35 |
| Тула | 26 | 19 | 33 |
| Томск | 25 | 21 | 29 |
| Тверь | 25 | 16 | 27 |
| Саратов | 24 | 22 | 29 |
| Владивосток | 24 | 23 | 30 |
| Волгоград | 23 | 22 | 28 |
| Оренбург | 22 | 15 | 24 |
| Рязань | 22 | 20 | 26 |
| Белгород | 22 | 19 | 27 |
| Хабаровск | 21 | 11 | 23 |
| Новокузнецк | 21 | 12 | 23 |
| Алматы | 21 | 16 | 22 |
| Благовещенск | 20 | 3 | 21 |
| Ульяновск | 20 | 19 | 23 |
| Чебоксары | 19 | 18 | 26 |
| Пенза | 18 | 17 | 22 |
| Ставрополь | 18 | 10 | 18 |
| Калуга | 17 | 22 | 23 |
| Химки (Московская обл.) | 17 | 18 | 21 |
| Набережные Челны | 16 | 21 | 26 |
| Смоленск | 16 | 15 | 18 |
| Барнаул | 16 | 12 | 17 |
| Киров | 15 | 12 | 15 |
| Мытищи | 15 | 16 | 18 |
| Сургут | 14 | 22 | 24 |
| Ярославль | 14 | 12 | 15 |
| Владимир | 14 | 13 | 14 |
| Кострома | 13 | 10 | 13 |
| Архангельск | 13 | 6 | 13 |
| Дзержинск | 13 | 10 | 15 |
| Тамбов | 12 | 12 | 13 |
| Липецк | 12 | 13 | 16 |
| Иваново | 12 | 12 | 13 |
| Астрахань | 11 | 9 | 12 |
| Абакан | 11 | 4 | 11 |
| Остальные города | 1130 | 1131 | 1131 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 2590 | 924 | 3270 |
| Северо-Западный ФО РФ | 904 | 330 | 1063 |
| Приволжский ФО РФ | 758 | 348 | 915 |
| Сибирский ФО РФ | 536 | 302 | 649 |
| Уральский ФО РФ | 469 | 303 | 611 |
| Южный ФО РФ | 285 | 151 | 314 |
| Дальневосточный ФО РФ | 149 | 115 | 182 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 54 | 38 | 57 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 6689 | 2403 | 8038 |
| Украина | 282 | 102 | 306 |
| Белоруссия | 199 | 64 | 217 |
| Казахстан | 117 | 83 | 128 |
| Европа | 171 | 141 | 189 |
| США | 38 | 33 | 40 |
| Азия | 63 | 66 | 69 |
| Ближний Восток | 18 | 21 | 24 |
| Узбекистан | 10 | 11 | 10 |
| Африка | 5 | 5 | 5 |
| Северная Америка | 18 | 22 | 21 |
| Южная Америка | 5 | 7 | 7 |
| Азербайджан | 4 | 5 | 4 |
| Грузия | 5 | 5 | 5 |
| Армения | 4 | 5 | 4 |
| Туркменистан | 1 | 1 | 1 |
| Таджикистан | 2 | 2 | 2 |
| Киргизия | 1 | 1 | 1 |
| Молдова | 2 | 2 | 2 |
| Китай | 6 | 6 | 6 |
| Австралия | 1 | 1 | 1 |
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ













