Новости
- В Подмосковье запустили производство портативных УЗИ-сканеров «ЕЛС-Wisonic»
- На рынок поступил УЗИ-сканер сверхвысокого разрешения для онкоопераций с точностью до 1 мм. Он снижает дозу облучения
- 5 ультразвуковых сканеров Siemens Healthineers переданы в дар московским больницам для диагностики пневмоний
- Samsung представила УЗИ-сканер с улучшенной обработкой изображений
- В Омске сорвался 65-миллионный тендер на поставку УЗИ-аппаратов для онкодиспансера
- В БСМП города Николаев введен в эксплуатацию аппарат Mindray TЕ7
- Hitachi представила трио УЗИ-сканеров Arietta
Вендоры по количеству проектов внедрений (УЗИ сканеры)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitachi Medical Systems | ||
| 2 | Mindray Medical International | ||
| 3 | Siemens Healthineers | ||
| 4 | DeepSight Technology | ||
| 5 | GE HealthCare | ||
| 6 | Konica Minolta Healthcare | ||
| 7 | Philips Healthcare | ||
| 8 | Samsung Electronics | ||
| 9 | Samsung Medison | ||
| 10 | ЕЛС-Мед |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Внедрений | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hitachi Medical Systems | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mindray Medical International | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GE HealthCare | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Konica Minolta Healthcare | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Samsung Medison | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philips Healthcare | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЕЛС-Мед | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DeepSight Technology | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samsung Electronics | 1 | 0 | 0 | 0 |


