«Техно-траффик» специализируется на разработке, создании и внедрении систем, предназначенных для интеллектуального обеспечения и управления наземными транспортом.
- Всего судебных дел истца `Техно-траффик (Techno traffic)` - 35 на 2 800 127 203,3 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Техно-траффик (Techno traffic)` - 80 на 6 242 217 853,0 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-237319/2021 в АС города Москвы | ||||
А40-62900/2021 в АС города Москвы | - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
А40-265227/2020 в АС города Москвы | ||||
А40-97672/2020 в АС города Москвы | - ООО "СГК-Автострада" | |||
А40-11471/2020 в АС города Москвы | ||||
А40-297004/2019 в АС города Москвы | - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
А40-102738/2019 в АС города Москвы | - ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРКС" - ООО "ИФСК "АРКС" | - Арбитражный управляющий Мирный Владимир Николаевич | - АО "ОСК" - АО ОСК - АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" - СРО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ", АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ | |
А40-317414/2018 в АС города Москвы | ||||
А40-317428/2018 в АС города Москвы | ||||
А40-317426/2018 в АС города Москвы | ||||
А40-287360/2018 в АС города Москвы | - ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРКС" - ООО "ИФСК "АРКС" | |||
А40-223045/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ГК "РАД" | |||
А40-200095/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | ||||
А40-191652/2017 в АС города Москвы | - ЗАО "Нефтегазоптимизация" Конкурсный управляющий Петелина Елена Михайловна | |||
А40-172862/2017 в АС города Москвы | ||||
А40-161813/2017 в АС города Москвы | ||||
А40-161385/2017 в 9 арбитражный апелляционный суд | ||||
А40-161380/2017 в АС города Москвы |