06.11.24 | Eshopmedia (Ешопмедиа) |
01.11.24 | Мессенджеры (Instant Messenger, IM) |
31.01.24 | Социальные сети (мировой рынок) |
24.01.24 | Johnson&Johnson |
26.05.22 | Технологии виртуальной и дополненной реальности. Обзор TAdviser 2022 |
18.11.19 | Microsoft Cortana |
31.01.19 | Финансовые показатели Meta Platforms |
26.06.18 | Prime Wardrobe |
14.05.18 | Интернет-реклама (рынок США) |
18.08.16 | Мобильная реклама (рынок России) |
19.01.16 | Viisights |
05.08.13 | Мобильная реклама (мировой рынок ) |
Конечные собственники
eMarketer был основан в 1996 году с целью следить за экономикой на рынке цифрового маркетинга. В 2015 году доходы компании составили $45,5 млн. Основную часть доходов составляет корпоративная подписка на базы данных.
eMarketer весной 2016 года был куплен немецким медиахолдингом Axel Springer. Сумма сделки, по некоторым оценкам, составила $250 млн. Axel Springer купил 93% акций компании. Остальные 7% распределены между главой eMarketer Терри Чаброу и директором по инновациям Джеффом Рамси.