Номос-банк
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
109240, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
(095) 7377355
(095) 7973250
Содержание |
- Всего судебных дел истца `Номос-банк` - 158 на 262 017 461 289,1 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Номос-банк` - 31 на 494 016 933,4 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А05-8490/2024 в АС Архангельской области | - ООО "АДМИРАЛ" | - АССОЦИАЦИЯ СРО "МЦПУ" - ГУ "50 ОФПС по Свердловской области" - ИП Галимов Алексей Фаридович - ИП Дроздов Максим Сергеевич - ИП Дроздова Ольга Юрьевна - Нечаев Алексей Константинович - Октябрьский районный суд - ООО "АВТОСТРАДА" - ООО "АДМИРАЛ ГК" - ООО "Апанаж" - ООО "НЕРУДНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" - Павлушина Оксана Владимировна - МегаФон - Сбербанк - СОЮЗ "УРСО АУ" - Союз АУ "Авангард" - УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу - УФССП России по Архангельской области - Ушакова Елизавета Александровна | ||
А40-153593/2024 в АС города Москвы | ||||
А40-95624/2024 в АС города Москвы | ||||
А56-25656/2024 в АС Северо-Западного округа | - АО "КТК-Р" - РУп Могилевэнерго | - АО "АГЕНТСТВО ВТН" - АО НАФТАН - АО ЭПСЕ - Волынскийй Р.А. (бывш.ликвидатор должн.) - ЗАО "Трест СЗЭМ" - Кузьмин Н.Ю. - Могилевэнерго - Молчанова Л.Г. - Никитин А.Ю. - нотариус Гончарова Лариса Николаевна - ОАО Беларуськалий - ПАО "ММК" - Пастушков О.В. - Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россий - Прудей И.Ю. - Тарасова О.С. | ||
А75-4264/2024 в АС Ханты-Мансийского АО | - ИП Агеева Елена Ивановна - ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" - ФНС России | - Белоусова София Николаевна | - Заманов Александр Михайлович - САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" | |
А65-2701/2024 в АС Республики Татарстан | - Асанов Руслан Шухратович, Бавлинский р-н, с. Кзыл-Яр | - ГУФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН - ИЦ МВД по РТ (Начальнику Тянулиной А.Л) - ПРИВОЛЖСКОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ - Союз «Саморегулируемая организации арбитражных управляющих Северо-Запада» - Управление Росреестра по Республике Татарстан - ф/у Закирова Алсу Шамилевна | ||
А40-301576/2023 в АС города Москвы | ||||
А56-124928/2023 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - Потапенко Оксана Васильевна | - АО ПКО "ЦДУ" - АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" - КОСОЛАПОВ А С - Косолапов Антон Сергеевич - ООО МКК "ПАПАЗАЙМ" - ООО ПКО "АЙДИ КОЛЛЕКТ" - ООО ПКО "ВЕРНЁМ" - ООО ПКО "СПЕЦСНАБ71" - ООО ПКО "ФИЛБЕРТ" - ООО ПКО "ЦДУ ИНВЕСТ" - ПАО АКБ "АВАНГАРД" - Сбербанк - Россия, 198035, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.18,лит.А, пом.4 | ||
А56-119941/2023 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - Сергей Николаевич Маркитан | - Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу - Орган опеки и попечительства Местной администрации муниципального округа Васильевский - Банк ВТБ - Сбербанк - СРО АУ "КОНТИНЕНТ" (СРО) - Управление Росреестра по Санкт-Петербургу - ф/у Маркитан Сергея Николаевича- Галичевский Игорь Николаевич - Федеральную Нотариальную палату | ||
А45-30686/2023 в АС Новосибирской области | - ООО "СИБСНАБ" | - Воронин Ивн Анатольевич - ИП Воронин Иван Анатольевич - Рощепкина Анна Николаевна | - АО "БАНК АКЦЕПТ" - ГУ МВД России по Новосибирской области - ГУ Межрайонный отдел Экзаменации, технического надзора и регистрации АМТС ГИБДД МВД России по НСО - ГУ УГИБДД МВД РОССИИ ПО НСО - ГУФССП РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - Домклик - ООО "СИБСУВЕНИР" - Отдел комплектования, обработки, выдачи и хранения документов управления по делам ЗАГС Новосибирской - Банк ВТБ - Сбербанк - Седьмой арбитражный апелляционный суд - Управление по делам ЗАГС Новосибирской области - Управление Росреестра по Новосибирской области | |
А33-27117/2023 в АС Красноярского края | - Карпова Юлия Викторовна | - Козий Л.К. (ф/у) - Кривошеев Андрей Вячеславович - МРЭО ГИБДД МУ МВД России "Красноярское" - ООО "ПЛАТИНОВЫЕ ДЕНЬГИ" - ООО Ефимкин Денис Сергеевич "Дагаз" - ООО Карпова Юлия Викторовна "ДАГАЗ" - МТС Банк - Сбербанк - Полк ДПС ГИБДД МУ МВД России "Красноярское" | ||
А56-87037/2023 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ООО "Барсум" | - АО "ОСК" | ||
А70-18866/2023 в АС Тюменской области | - ИП Захарова Марина Владимировна | - ИП Захаров Владислав Владимирович | - ИП Сорокина Светлана Викторовна - ИФНС России по г. Тюмени № 3 - ООО "Флёр" - Отдел Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области - ПАО Западно-Сибирское отделение № 8647 Сбербанк - Сбербанк | |
А70-18864/2023 в АС Тюменской области | - ИП Захарова Марина Владимировна | - ИП Захаров Владислав Владимирович | - ИП Сорокина Светлана Викторовна - ИФНС России по г. Тюмени № 3 - ООО "Мариника" - ПАО Западно-Сибирское отделение № 8647 Сбербанк - Сбербанк | |
А56-84700/2023 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ООО "Барсум" | - АО "Сафтлайн" - ООО "ОСК" | ||
А70-18730/2023 в АС Тюменской области | - ООО Участник "ТЮМЕНЬАВТОСЕРВИС" Захарова Марина Владимировна | - Захаров Владислав Владимирович | - ИФНС России по г. Тюмени № 3 - ООО "Тюменьавтосервис" - ПАО Западно-Сибирское отделение №8647 Сбербанк - Сбербанк | |
А40-194391/2023 в АС города Москвы | ||||
А40-184967/2023 в АС города Москвы | - ИФНС России № 9 по г. Москве - ООО "Веда Плюс" - ООО "УК "ПЛАЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ" - ООО "ФРЕШ ЛОГИСТИК" - Хрюнин Василий Ефимович | - ООО "ФРЕШ РИТЕЙЛ ГРУПП" | - Аветисян У А - АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ - Белоградская Евгения Александровна - Коротков Денис Станиславович |
Активы
История
2016: Включение в состав Банка "Открытие"
23 августа 2016 года «Открытие Холдинг» объявила о завершении интеграции своей банковской группы. Номос-банк, Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Банк «Петрокоммерц» объединены в Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России.
2014: Номос-Банк переименован в "ФК Открытие"
Финансовая корпорация "Открытие" переименована в "Открытие холдинг", а НОМОС-банк - в банк "Финансовая корпорация Открытие".
При этом холдинг планирует преобразовать свои четыре банка в два. До конца 2014 года путем присоединения банка "Открытие" к Ханты-Мансийскому банку (ХМБ) планируется создать единый банк, который сконцентрируется на банковской рознице. Банк будет работать под брендом "Ханты-Мансийский банк - Открытие".
Корпоративно-инвестиционный блок группы будет сформирован на базе НОМОС-банка (теперь - банк "ФК Открытие") путем присоединения к нему в течение 2014-2015 годов банка "Петрокоммерц". Розничный бизнес "Петрокоммерца" при этом перейдет в "ХМБ - Открытие". "Открытие холдинг" будет владеть контрольным пакетом акций банка "Финансовая корпорация Открытие". Банк "ФК Открытие", в свою очередь, будет владеть контрольным пакетом акций "ХМБ - Открытие". Фирменный знак "Открытия" остается неизменным.
2013: 809 точек продаж
Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 декабря 2013 года насчитывала около 809 точек продаж в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области, Хабаровском крае, Екатеринбурге и Саратове[1].
Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 декабря 2013 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала около 17 тысяч корпоративных клиентов, более 140 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 млн. физических лиц, в том числе клиентов private banking.
НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB-», Moody’s на уровне «Ba3» и Starndard & Poor’s на уровне «ВВ-».
2012: PPF продает 26,5% Номос-банка: около 20% купит ФК «Открытие», 6,6% — Мамут и Малис
Чешская группа PPF Group договорилась о продаже принадлежащих ей 26,5% голосующих акций Номос-банка: 19,9% приобретет финансовая корпорация «Открытие», 6,6% – Александр Мамут (№40 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $2,1 млрд) и бывший вице-президент Altimo Олег Малис.
Средства от продажи акций чешская группа будет инвестировать в дальнейшее развитие ключевых активов в России, а также для выхода на быстро растущие азиатские рынки. В РФ среди планируемых вложений — проекты в сфере недвижимости — логистические центры и офисные комплексы. Также среди приоритетов — развитие сети «Эльдорадо». Кроме того, в планах PPF — участие в тендере на получение лицензии оператора мобильной связи в Чехии, назначенном на вторую половину года.
2011
Среди наиболее интересных и значимых ИТ-проектов - завершенный в 2011 г. проект внедрения в масштабах всей сети продаж банка централизованной АБС, как в части расчетно-кассового обслуживания, так и в части продуктов (кредиты и депозиты юридических лиц).
Кроме того, было завершено внедрение кредитного конвейера, обеспечивающего поддержку продаж продуктов розничного кредитования. Третий проект, который хотелось бы отметить, — это проект по внедрению корпоративного хранилища данных. В нашем случае уже через полгода работ удалось получить практический результат в виде построенного на данных корпоративного хранилища аналитического CRM, позволяющего розничному бизнесу банка проводить сегментацию клиентской базы и управлять маркетинговыми кампаниями.
2008
По итогам 2008 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 277,8 млрд рублей, кредитный портфель — 187,7 млрд рублей, собственный капитал — 42, 3 млрд рублей. Чистая прибыль за 2008 год составила 3,49 млрд рублей.