ПВ-Центр
Компания
Торговля
С 2018 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
127106, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 5, офис/этаж 403/4
С 2018 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
127106, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 5, офис/этаж 403/4
- Всего судебных дел истца `ПВ-Центр` - 14 на 2 296 494,6 рублей
- Всего судебных дел ответчика `ПВ-Центр` - 60 на 37 011 246,6 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А43-32634/2024 в АС Нижегородской области | - ООО "ПРОМ ТОРГ" | - ПВ-Центр | ||
А40-229895/2024 в АС города Москвы | - ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АКМ" | - ПВ-Центр | ||
А40-229179/2024 в АС города Москвы | - ПВ-Центр | |||
А60-52723/2024 в АС Свердловской области | - ИП Мурашкин Роман Александрович | |||
А11-9625/2024 в АС Владимирской области | - Управление Роспотребнадзора по Владимирской области | |||
А41-69844/2024 в АС Московской области | - ГОНЧАРОВА-КОСТЯКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | - ПВ-Центр | ||
А57-21124/2024 в АС Саратовской области | - ООО "Саратов-Холод Плюс" | - ПВ-Центр | ||
А41-60526/2024 в АС Московской области | - Управление Роспотребнадзора по Московской области | |||
А40-127274/2024 в АС города Москвы | - ООО "КАШИРСКИЙ РО" | - ПВ-Центр | ||
А40-117918/2024 в АС города Москвы | - ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО" | - ПВ-Центр | ||
А41-33597/2024 в АС Московской области | ||||
А40-52646/2024 в АС города Москвы | - ООО "ФОРТРЕНД" | - ПВ-Центр | ||
А64-1227/2024 в АС Тамбовской области | - ИП Попов Руслан Викторович | |||
А40-20204/2024 в АС города Москвы | - ООО "ЦТО-Сервис" | - ПВ-Центр | ||
А40-2873/2024 в АС города Москвы | - ООО "РУЗСКИЙ РО" | - ПВ-Центр | ||
А40-1678/2024 в АС города Москвы | - ООО "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН" | - ПВ-Центр | ||
А40-297650/2023 в АС города Москвы | - ООО "РУЗСКИЙ РО" | - ПВ-Центр | ||
А64-11498/2023 в АС Тамбовской области | - ИП Попов Руслан Викторович |
ООО «ПВ-Центр» - крупная сеть магазинов, торгующая продовольственными товарами.