Подрядчики по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Государственные и социальные структуры)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | М2М телематика | |
2 | Вокорд (Vocord) | |
3 | НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы | |
4 | Simetra (ранее А+С Транспроект) | |
5 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | |
6 | ЕНДС-Астрахань | |
7 | ГЛОНАСС АО | |
8 | А+С Транспроект | |
9 | Русские навигационные технологии (РНТ) | |
10 | Фабрика Информационных Технологий (ФИТ) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | Орёл | 9 |
2 | ЕНДС-Астрахань | Астрахань | 7 |
3 | ЕНДС Орел | Орёл | 3 |
4 | ЕНДС-Псков | Псков | 2 |
5 | ЕНДС Северо-Запад | Санкт-Петербург | 1 |
6 | ЕНДС-Поволжье | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы (17409)
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (12000)
Навигационные интеллектуальные системы (НИС) (2400)
ЕНДС Орел (2296)
М2М телематика (1792)
Другие (6616)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены