Вендоры по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Газовая промышленность)
МойОфис (ООО Новые облачные технологии)
Microsoft
VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии)
СБК (Система безопасных коммуникаций)
Другие
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
2 | Microsoft | ||
3 | VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) | ||
4 | СБК (Система безопасных коммуникаций) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
МойОфис (ООО Новые облачные технологии) (1, 5)
Microsoft (1, 1)
VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) (1, 1)
СБК (Система безопасных коммуникаций) (1, 1)
Другие (0, 0)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 1 | 5 | 0 | 0 |
Microsoft | 1 | 1 | 0 | 0 |
VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
СБК (Система безопасных коммуникаций) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Почтовый сервер