Вендоры по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Газовая промышленность)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | ||
| 2 | Omnicomm | ||
| 3 | Русские навигационные технологии (РНТ) | ||
| 4 | М2М телематика | ||
| 5 | ITOB (АЙТОБ) | ||
| 6 | СКАУТ |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Omnicomm | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Русские навигационные технологии (РНТ) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| М2М телематика | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ITOB (АЙТОБ) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| СКАУТ | 1 | 1 | 0 | 0 |


