| Беспилотный транспорт |
Системы по количеству проектов внедрений (Беспилотный транспорт / Государственные и социальные структуры)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruise Origin (беспилотный электромобиль) | Cruise | ||
| 2 | Cruise Origin (беспилотный электромобиль) | General Motors (GM) | ||
| 3 | Cruise Origin (беспилотный электромобиль) | Honda Motor |
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Cruise Origin (беспилотный электромобиль) | Cruise | 1 | 1 | 0 |


