Новости
- Цифровая трансформация логистики – ИИ, IoT и цифровые двойники как драйвер устойчивого развития «Любимого Края»
- ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с «Ред ОС»
- «Балтика» переходит на российскую систему бизнес-аналитики Luxms BI
- «Цифровой бадди» от DeepPavlov.ai поможет сотрудникам «Мая» выполнять рабочие задачи
- Metrarobotics помог автоматизировать процесс упаковки на "Татспиртпроме"
- «Сбер Бизнес Софт» по заказу «Абрау-Дюрсо» разработал модель прогнозирования спроса
- Специально разработанный российский софт позволил роботизировать фабрику «Маревен Фуд Сэнтрал»
- «Дамате» открыла роботизированный склад для свежих продуктов
- Mars Petcare внедрил искусственный интеллект для оптимизации промоакций
- «Магнит» тестирует управление теплицами на основе искусственного интеллекта
Системы по количеству проектов внедрений (Big Data / Информационные технологии)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
| 2 | Oracle Big Data Appliance | Oracle | ||
| 3 | RT.Datalake Решение для хранения и обработки данных любых объемов | Ростелеком | ||
| 4 | VolgaBlob Smart Monitor | VolgaBlob (ВолгаБлоб) | ||
| 5 | Большая Тройка: АСУ Управление отходами | Большая Тройка | ||
| 6 | Arenadata Catalog | DataCatalog (ДатаКаталог) | ||
| 7 | Luxms BI | Luxms | ||
| 8 | RT.Datalake Решение для хранения и обработки данных любых объемов | TData (ТДата) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 11 | 0 |
| Oracle Big Data Appliance | Oracle | 2 | 2 | 0 |
| VolgaBlob Smart Monitor | VolgaBlob (ВолгаБлоб) | 1 | 1 | 0 |
| RT.Datalake Решение для хранения и обработки данных любых объемов | TData (ТДата) | 1 | 1 | 0 |
| Luxms BI | Luxms | 1 | 1 | 0 |
| Большая Тройка: АСУ Управление отходами | Большая Тройка | 1 | 1 | 0 |
| Arenadata Catalog | DataCatalog (ДатаКаталог) | 1 | 1 | 0 |


