| Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока ПРОЦЕССОРЫ. Раздел находится в оперативном режиме обновления. | ||||
|
...
| ||||
Новости
- «Реглаб» закупил 1,5 млн процессоров «Байкал» на 1 млрд рублей
- Андрей Пименов назначен гендиректором разработчика процессоров «Эльбрус» «МЦСТ»
- Продажи чипов в мире выросли на 25,6% и достигли рекордных $791,7 млрд
- Какое оборудование для производства чипов будет считаться российским. Минпромторг опубликовал балльную систему
- Мировые продажи программируемых чипов за год достигли $12,72 млрд
- Сбербанк занял первое место в мире среди эквайеров — число транзакций за год превысило 52 млрд
- 10 самых быстрых суперкомпьютеров в мире
- Производство электроники и вычислительной техники: как развивается этот рынок в России. Обзор TAdviser
- Intel осталось недолго. Убыточная компания увольняет треть сотрудников
- Объем глобального рынка суперкомпьютеров за год достиг $13,55 млрд
Доли городов по заказчикам
Данные не найдены
Доли федеральных округов по заказчикам
Данные не найдены
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 23 | 24 | 32 |
| Новосибирск | 2 | 2 | 2 |
| Казань | 1 | 1 | 1 |
| Орёл | 1 | 3 | 1 |
| Якутск | 1 | 2 | 1 |
| Красногорск | 1 | 1 | 2 |
| Париж | 1 | 1 | 1 |
| Красноярск | 1 | 1 | 1 |
| Санкт-Петербург | 1 | 2 | 1 |
| Саранск | 1 | 1 | 1 |
| Мюнхен | 1 | 2 | 1 |
| Смоленск | 1 | 1 | 1 |
| Вена | 1 | 2 | 1 |
| Новокуйбышевск | 1 | 1 | 1 |
| Токио | 1 | 1 | 1 |
| Вологда | 1 | 1 | 1 |
| Тюмень | 1 | 1 | 1 |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 1 |
| Нью-Йорк | 1 | 2 | 1 |
| Чебоксары | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 0 | 0 | 0 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 27 | 30 | 37 |
| Приволжский ФО РФ | 5 | 5 | 5 |
| Сибирский ФО РФ | 5 | 5 | 5 |
| Дальневосточный ФО РФ | 1 | 2 | 1 |
| Северо-Западный ФО РФ | 2 | 3 | 2 |
| Южный ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
| Уральский ФО РФ | 3 | 3 | 3 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 40 | 46 | 50 |
| Европа | 4 | 3 | 4 |
| Азия | 2 | 2 | 2 |
| США | 1 | 2 | 1 |
| Северная Америка | 1 | 2 | 1 |


