Системы по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Космическая отрасль)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М2М-Регион Опасные грузы | М2М телематика | ||
| 2 | M2M-Cyber GLX | М2М телематика |
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| М2М-Регион Опасные грузы | М2М телематика | 1 | 3 | 0 |
| M2M-Cyber GLX | М2М телематика | 1 | 1 | 0 |


