Доли городов по заказчикам
Москва (1261)
Санкт-Петербург (268)
Нижний Новгород (84)
Екатеринбург (75)
Новосибирск (66)
Другие (2081)
Москва (30)
Санкт-Петербург (10)
Екатеринбург (6)
Петропавловск-Камчатский (5)
Архангельск (4)
Другие (73)
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (1845)
Приволжский ФО РФ (674)
Северо-Западный ФО РФ (543)
Сибирский ФО РФ (370)
Южный ФО РФ (317)
Уральский ФО РФ (303)
Другие (222)
Центральный ФО РФ (61)
Приволжский ФО РФ (48)
Северо-Западный ФО РФ (33)
Южный ФО РФ (24)
Сибирский ФО РФ (21)
Уральский ФО РФ (18)
Другие (19)
Центральный ФО РФ (48)
Северо-Западный ФО РФ (18)
Приволжский ФО РФ (18)
Южный ФО РФ (15)
Уральский ФО РФ (13)
Дальневосточный ФО РФ (10)
Другие (14)
Центральный ФО РФ (35)
Северо-Западный ФО РФ (9)
Приволжский ФО РФ (7)
Сибирский ФО РФ (2)
Уральский ФО РФ (2)
Южный ФО РФ (1)
Другие (1)
Центральный ФО РФ (24)
Северо-Западный ФО РФ (9)
Сибирский ФО РФ (6)
Приволжский ФО РФ (4)
Южный ФО РФ (2)
Уральский ФО РФ (1)
Другие (0)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 1261 | 162 | 1453 |
Санкт-Петербург | 268 | 40 | 285 |
Нижний Новгород | 84 | 15 | 86 |
Екатеринбург | 75 | 13 | 84 |
Новосибирск | 66 | 14 | 71 |
Ростов-на-Дону | 61 | 6 | 65 |
Казань | 48 | 11 | 53 |
Московская область | 48 | 6 | 51 |
Краснодар | 45 | 8 | 45 |
Самара | 43 | 14 | 43 |
Мурманск | 41 | 7 | 41 |
Пермь | 41 | 8 | 43 |
Красноярск | 39 | 10 | 40 |
Архангельск | 37 | 4 | 39 |
Иркутск | 34 | 8 | 36 |
Челябинск | 34 | 8 | 37 |
Уфа | 33 | 15 | 33 |
Воронеж | 32 | 7 | 35 |
Томск | 31 | 7 | 31 |
Ульяновск | 30 | 7 | 34 |
Хабаровск | 30 | 5 | 32 |
Тюмень | 30 | 6 | 33 |
Владивосток | 29 | 6 | 31 |
Калининград | 28 | 9 | 31 |
Саратов | 27 | 7 | 29 |
Волгоград | 26 | 8 | 30 |
Оренбург | 26 | 3 | 26 |
Барнаул | 24 | 5 | 26 |
Вологда | 24 | 5 | 27 |
Омск | 23 | 8 | 24 |
Ставрополь | 22 | 7 | 24 |
Липецк | 22 | 5 | 22 |
Курган | 21 | 7 | 23 |
Курск | 20 | 6 | 20 |
Калуга | 20 | 3 | 20 |
Тула | 20 | 7 | 20 |
Петрозаводск | 19 | 4 | 19 |
Владимир | 18 | 5 | 18 |
Киров | 18 | 5 | 19 |
Ижевск | 18 | 6 | 19 |
Пенза | 18 | 5 | 19 |
Ханты-Мансийск | 18 | 8 | 20 |
Астрахань | 17 | 5 | 17 |
Сыктывкар | 17 | 7 | 17 |
Кемерово | 17 | 3 | 17 |
Чебоксары | 17 | 6 | 18 |
Алматы | 17 | 6 | 17 |
Киев | 16 | 13 | 18 |
Дзержинск | 16 | 2 | 16 |
Якутск | 15 | 8 | 19 |
Минск | 15 | 9 | 15 |
Салехард | 14 | 4 | 14 |
Саранск | 14 | 8 | 14 |
Смоленск | 14 | 6 | 15 |
Белгород | 14 | 3 | 14 |
Рязань | 13 | 4 | 13 |
Ярославль | 13 | 4 | 13 |
Таганрог | 12 | 1 | 12 |
Химки (Московская обл.) | 12 | 4 | 12 |
Остальные города | 730 | 731 | 731 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 1845 | 269 | 2061 |
Приволжский ФО РФ | 674 | 94 | 700 |
Северо-Западный ФО РФ | 543 | 86 | 571 |
Сибирский ФО РФ | 370 | 70 | 390 |
Южный ФО РФ | 317 | 36 | 332 |
Уральский ФО РФ | 303 | 57 | 330 |
Дальневосточный ФО РФ | 160 | 39 | 173 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 62 | 21 | 69 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 4321 | 584 | 4656 |
Украина | 42 | 28 | 44 |
Европа | 59 | 40 | 60 |
Азия | 68 | 36 | 70 |
Казахстан | 41 | 18 | 43 |
Белоруссия | 22 | 14 | 22 |
США | 25 | 19 | 25 |
Ближний Восток | 10 | 6 | 10 |
Южная Америка | 7 | 6 | 7 |
Узбекистан | 5 | 5 | 5 |
Киргизия | 3 | 2 | 3 |
Северная Америка | 10 | 8 | 10 |
Армения | 2 | 2 | 2 |
Африка | 4 | 3 | 4 |
Таджикистан | 2 | 2 | 2 |
Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
Китай | 1 | 1 | 1 |
Молдова | 2 | 2 | 2 |