Подрядчики по количеству проектов внедрений (Big Data / Машиностроение и приборостроение)
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | |
| 2 | Winnum | |
| 3 | НАМИ ФГУП Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт | |
| 4 | Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет (ПГНИУ) | |
| 5 | Умная Логистика | |
| 6 | Яндекс (Yandex) | |
| 7 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | |
| 8 | Factory5 (Ctrl2GO) | |
| 9 | Skyeer (СКАЙЕР ИТ) | |
| 10 | БизнесАвтоматика НПЦ |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | Москва | 2 |
| 2 | Winnum | Москва | 2 |
| 3 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | Москва | 1 |
| 4 | Factory5 (Ctrl2GO) | Москва | 1 |
| 5 | Skyeer (СКАЙЕР ИТ) | 1 | |
| 6 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 1 |
| 7 | Биолинк Солюшенс (BioLink Solutions) | Москва | 1 |
| 8 | Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова | Москва | 1 |
| 9 | Моделирование и цифровые двойники (МЦД) (ранее CADFEM CIS, КАДФЕМ Си-Ай-Эс) | Москва | 1 |
| 10 | Мотив | Новосибирск | 1 |
| 11 | НАМИ ФГУП Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт | Москва | 1 |
| 12 | Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет (ПГНИУ) | Пермь | 1 |
| 13 | Умная Логистика | Пермь | 1 |
| 14 | Яндекс (Yandex) | Москва | 1 |


