Системы по количеству проектов внедрений (Big Data / Машиностроение и приборостроение)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnum Станки | Winnum | ||
| 2 | Ctrl2Go Solutions: SmartDiagnostics (Умная Диагностика) | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | ||
| 3 | F5 Platform | Factory5 (Ctrl2GO) | ||
| 4 | F5 PMM (Predictive Maintenance & Monitoring) | Factory5 (Ctrl2GO) | ||
| 5 | Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
| 6 | Умная Логистика Карго | Умная Логистика |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Winnum Станки | Winnum | 1 | 2 | 0 |
| Ctrl2Go Solutions: SmartDiagnostics (Умная Диагностика) | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | 1 | 1 | 0 |
| Умная Логистика Карго | Умная Логистика | 1 | 1 | 0 |
| Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 1 | 0 |
| F5 Platform | Factory5 (Ctrl2GO) | 2 | 1 | 0 |
| F5 PMM (Predictive Maintenance & Monitoring) | Factory5 (Ctrl2GO) | 1 | 1 | 0 |


