Новости
- TAdviser выпустил Карту производителей российских программно-аппаратных комплексов
- Huawei выпустила датчик, распознающий падение человека в доме
- "Волгабас" и Tracktice обеспечили автобусы Челябинска системами подсчета пассажиропотока
- В CodeInside нашли альтернативу Nvidia в задачах компьютерного зрения
- ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (158)
Северо-Западный ФО РФ (45)
Приволжский ФО РФ (42)
Уральский ФО РФ (35)
Сибирский ФО РФ (31)
Южный ФО РФ (22)
Другие (32)
Центральный ФО РФ (27)
Уральский ФО РФ (10)
Сибирский ФО РФ (8)
Приволжский ФО РФ (7)
Северо-Западный ФО РФ (5)
Дальневосточный ФО РФ (5)
Другие (6)
Центральный ФО РФ (27)
Уральский ФО РФ (6)
Приволжский ФО РФ (5)
Северо-Западный ФО РФ (5)
Сибирский ФО РФ (4)
Дальневосточный ФО РФ (1)
Другие (2)
Центральный ФО РФ (21)
Северо-Западный ФО РФ (10)
Уральский ФО РФ (9)
Приволжский ФО РФ (7)
Сибирский ФО РФ (2)
Северо-Кавказский ФО РФ (2)
Другие (4)
Центральный ФО РФ (11)
Северо-Западный ФО РФ (7)
Приволжский ФО РФ (6)
Уральский ФО РФ (3)
Сибирский ФО РФ (2)
Дальневосточный ФО РФ (2)
Другие (2)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 103 | 70 | 133 |
Санкт-Петербург | 21 | 20 | 30 |
Челябинск | 6 | 7 | 7 |
Ростов-на-Дону | 6 | 7 | 6 |
Казань | 5 | 5 | 5 |
Екатеринбург | 5 | 4 | 5 |
Саратов | 5 | 5 | 5 |
Южно-Сахалинск | 5 | 5 | 6 |
Воронеж | 4 | 4 | 4 |
Нижний Новгород | 4 | 3 | 4 |
Краснодар | 4 | 5 | 5 |
Астана | 4 | 3 | 4 |
Владивосток | 4 | 6 | 5 |
Ташкент | 4 | 4 | 4 |
Ставрополь | 4 | 4 | 4 |
Белгород | 4 | 5 | 4 |
Алматы | 3 | 3 | 4 |
Рязань | 3 | 3 | 3 |
Ярославль | 3 | 5 | 3 |
Минск | 3 | 3 | 3 |
Сыктывкар | 3 | 3 | 3 |
Ханты-Мансийск | 3 | 2 | 3 |
Пермь | 3 | 4 | 4 |
Самара | 3 | 3 | 3 |
Калининград | 3 | 2 | 3 |
Красноярск | 3 | 4 | 3 |
Тюмень | 3 | 4 | 4 |
Череповец | 3 | 4 | 4 |
Кемерово | 3 | 4 | 3 |
Липецк | 3 | 3 | 3 |
Барнаул | 3 | 3 | 3 |
Якутск | 2 | 1 | 2 |
Омск | 2 | 1 | 2 |
Сегежа | 2 | 2 | 3 |
Сургут | 2 | 2 | 2 |
Анапа | 2 | 3 | 3 |
Хабаровск | 2 | 1 | 2 |
Иркутск | 2 | 2 | 2 |
Оренбург | 2 | 3 | 2 |
Великий Новгород | 2 | 2 | 2 |
Таганрог | 2 | 3 | 2 |
Московская область | 2 | 4 | 3 |
Владикавказ | 2 | 3 | 3 |
Курск | 2 | 2 | 2 |
Мурманск | 2 | 2 | 2 |
Сочи | 2 | 3 | 2 |
Владимир | 2 | 2 | 2 |
Новосибирск | 2 | 4 | 2 |
Саранск | 2 | 2 | 2 |
Тбилиси | 2 | 2 | 2 |
Волгоград | 2 | 2 | 2 |
Кишинев | 2 | 2 | 2 |
Тверь | 2 | 5 | 3 |
Уфа | 2 | 3 | 2 |
Вологда | 2 | 2 | 2 |
Махачкала | 2 | 2 | 2 |
Нью-Дели | 1 | 2 | 1 |
Рыбинск | 1 | 1 | 1 |
Сатка Челябинская область | 1 | 1 | 1 |
Остальные города | 48 | 49 | 49 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 158 | 114 | 205 |
Северо-Западный ФО РФ | 45 | 35 | 57 |
Приволжский ФО РФ | 42 | 37 | 47 |
Уральский ФО РФ | 35 | 31 | 48 |
Сибирский ФО РФ | 31 | 39 | 40 |
Южный ФО РФ | 22 | 25 | 25 |
Дальневосточный ФО РФ | 21 | 20 | 25 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 11 | 12 | 13 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 352 | 275 | 426 |
Казахстан | 13 | 8 | 17 |
Европа | 10 | 10 | 10 |
Азия | 17 | 16 | 17 |
Белоруссия | 5 | 5 | 5 |
Узбекистан | 5 | 4 | 5 |
Грузия | 3 | 2 | 3 |
Южная Америка | 4 | 3 | 4 |
Украина | 2 | 3 | 3 |
Ближний Восток | 1 | 1 | 1 |
Киргизия | 1 | 1 | 1 |
США | 2 | 2 | 2 |