| Системы управления базами данных | В закладках ниже представлены данные о СУБД-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их СУБД-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока СУБД. | |||
|
Система управления базами данных (СУБД) - специализированный комплекс программ, предназначенный для удобной и эффективной организации, контроля и администрирования баз данных. В качестве структурной формы СУБД может быть использована любая из существующих сегодня моделей. Примером такой модели может служить реляционная СУБД или сетевая СУБД.
| ||||
Новости
- «Северсталь» удалила ПО SAP и строит российское хранилище данных на стеке продуктов
- «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata
- «Северсталь» внедряет блокчейн для ускорения отгрузки металлопродукции
- «Инфосистемы Джет» с помощью искусственного интеллекта повысила эффективность работы прокатного стана на комбинате НЛМК
Подрядчики по количеству проектов внедрений (СУБД / Образование и наука)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Ред Софт (Red Soft) | |
| 2 | Постгрес профессиональный (ППГ, Postgres Professional) | |
| 3 | РЕЛЭКС (ГК Реляционные экспертные системы) | |
| 4 | Рубикон Киров | |
| 5 | ФОРС - Центр разработки | |
| 6 | Юниксофт | |
| 7 | Arenadata (Аренадата Софтвер) | |
| 8 | Comindware (Колловэар) | |
| 9 | Fujitsu | |
| 10 | Gemini Systems |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 3 |
| 2 | Arenadata (Аренадата Софтвер) | Москва | 1 |
| 3 | Comindware (Колловэар) | Москва | 1 |
| 4 | Fujitsu | Токио | 1 |
| 5 | Gemini Systems | Москва | 1 |
| 6 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
| 7 | Айтеко (Ай-Теко, iTeco) | Москва | 1 |
| 8 | Алан-ИТ | Ярославль | 1 |
| 9 | АРМО-Лайн | Москва | 1 |
| 10 | Газинформсервис (ГИС) | Санкт-Петербург | 1 |
| 11 | Крок | Москва | 1 |
| 12 | Постгрес профессиональный (ППГ, Postgres Professional) | Москва | 1 |
| 13 | РЕЛЭКС (ГК Реляционные экспертные системы) | Воронеж | 1 |
| 14 | Рубикон Киров | Киров | 1 |
| 15 | ФОРС - Центр разработки | Москва | 1 |
| 16 | Юниксофт | Мытищи | 1 |


