Новости
- Skillbox запустил ИИ-помощника для учителей
- В ГИТРе внедрено решение Orbox
- Московский Политех внедряет ИИ для повышения эффективности приемной кампании и трансформации обучения
- Школа онлайн-программирования ProgKids внедрила систему анализа качества обучения на базе ИИ
- Президентская библиотека пройдёт цифровую трансформацию с помощью технологий Сбера
- МГУТУ им. К.Г. Разумовского открылся класс прокторинга
- "Сбер" разработал AR экскурсию для Политехнического музея
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Образование и наука)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
3 | ГЛОНАСС АО | |
4 | Сбербанк | |
5 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | |
6 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | |
7 | Московский банк Сбербанка | |
8 | Систематика, ООО | |
9 | Теком | |
10 | Яндекс (Yandex) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 12 | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 6 |
3 | ГЛОНАСС АО | Москва | 3 |
4 | Сбербанк | Москва | 2 |
5 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 2 |
6 | Datareon (Датареон) | Москва | 1 |
7 | Red Hat | Роли | 1 |
8 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
9 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 1 |
10 | Московский банк Сбербанка | Москва | 1 |
11 | Систематика, ООО | Москва | 1 |
12 | Теком | Нижний Новгород | 1 |
13 | Яндекс (Yandex) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных