Подрядчики по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Пищевая промышленность)






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | ITOB (АЙТОБ) | |
2 | СКАУТ | |
3 | Русские навигационные технологии (РНТ) | |
4 | Умная Логистика | |
5 | Антор Бизнес Решения (Antor) | |
6 | Аркан, ГК | |
7 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | |
8 | Первый Бит | |
9 | СКАУТ-Корпоративные решения (Проектная среда) | |
10 | ActiveCloud by Softline (АктивХост РУ) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | ITOB (АЙТОБ) | Москва | 6 |
2 | СКАУТ | Санкт-Петербург | 5 |
3 | Умная Логистика | Пермь | 3 |
4 | Русские навигационные технологии (РНТ) | Москва | 3 |
5 | Антор Бизнес Решения (Antor) | Москва | 2 |
6 | Аркан, ГК | Москва | 2 |
7 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | Орёл | 2 |
8 | Первый Бит | Москва | 2 |
9 | СКАУТ-Корпоративные решения (Проектная среда) | Санкт-Петербург | 2 |
10 | Форт-Телеком (Fort Telecom) | Пермь | 1 |
11 | ActiveCloud by Softline (АктивХост РУ) | Москва | 1 |
12 | Gurtam (Гуртам, Гуртсофт) | Минск | 1 |
13 | Omnicomm | Москва | 1 |
14 | АвтоКонтрольСервис | Уфа | 1 |
15 | Билайн Бизнес | Москва | 1 |
16 | Единая навигационная система (ЕНС) | Минск | 1 |
17 | ЕНДС-Урал | Екатеринбург | 1 |
18 | ЕНС-Минск | Минск | 1 |
19 | Лаборатория умного вождения (ЛУВ) | Москва | 1 |
20 | М2М телематика | Москва | 1 |
21 | РИТМ | Санкт-Петербург | 1 |
22 | СинЭра (Synera) | Тула | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены