Online Analytical Processing Системы аналитической обработки в реальном времени | Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
Технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчётов и документов. Используется аналитиками для быстрой обработки сложных запросов к базе данных. Служит для подготовки бизнес-отчётов по продажам, маркетингу, в целях управления, т. н. Data Mining — добыча данных (способ анализа информации в базе данных с целью отыскания аномалий и трендов без выяснения смыслового значения записей). Основополагатель термина OLAP, Эдгар Кодд, предложил в 1993 году «12 законов аналитической обработки в реальном времени»
|
Статьи
Подрядчики по количеству проектов внедрений (OLAP / Пищевая промышленность)
RBC Group Украина
АТОМС Консалтинг (ATOMS Consulting)
Без привлечения консультанта или нет данных
Консультационная группа АТК
Корпорация Галактика
Другие
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | RBC Group Украина | |
2 | АТОМС Консалтинг (ATOMS Consulting) | |
3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
4 | Консультационная группа АТК | |
5 | Корпорация Галактика | |
6 | BI Consult (Би Ай Консалт) | |
7 | Optimacros (Оптимакрос) | |
8 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
9 | Optima consulting | |
10 | Первый Бит |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | RBC Group Украина | Киев | 15 |
2 | АТОМС Консалтинг (ATOMS Consulting) | Москва | 5 |
3 | BI Consult (Би Ай Консалт) | Санкт-Петербург | 4 |
4 | Без привлечения консультанта или нет данных | 4 | |
5 | Консультационная группа АТК | Москва | 4 |
6 | Корпорация Галактика | Москва | 4 |
7 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 3 |
8 | Optimacros (Оптимакрос) | Москва | 3 |
9 | Optima consulting | Москва | 2 |
10 | Первый Бит | Москва | 2 |
11 | Advanced | Москва | 1 |
12 | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | Москва | 1 |
13 | GMCS | Москва | 1 |
14 | K&S Ltd | Санкт-Петербург | 1 |
15 | Navicon (Навикон) | Москва | 1 |
16 | OptiTeam Consulting, Оптитим Консалтинг (ранее MCB Consulting, ЭмСиБи Консалтинг) | Москва | 1 |
17 | Qlik (QlikTech) | 1 | |
18 | QUBData | Москва | 1 |
19 | RBC Group Казахстан | Алматы | 1 |
20 | А2 Консалтинг | Минск | 1 |
21 | Аксистем / Axistem Group | Новосибирск | 1 |
22 | Диджия РУС (Digia) | Санкт-Петербург | 1 |
23 | Ижинформпроект | Ижевск | 1 |
24 | ИНТАЛЕВ | Москва | 1 |
25 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
26 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
27 | Крок | Москва | 1 |
28 | Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) | Санкт-Петербург | 1 |
29 | ФБ Консалт | Москва | 1 |
30 | ФТО | Омск | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
RBC Group Украина (156)
АТОМС Консалтинг (ATOMS Consulting) (60)
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (41)
Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (30)
Корпорация Галактика (30)
Другие (10)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены