| Беспроводная аналитика Wi-Fi-аналитика |
В закладках ниже представлены данные о системах "Беспроводной аналитики", использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их проектах. | |||
|
Wi-Fi аналитика позволяет идентифицировать посетителей по MAC-адресу их персональных устройств.
| ||||
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retail Instruments | НПО Аналитика | ||
| 2 | OneFactor Облачная платформа для ритейла | OneFactor (Уанфактор) ЕдиныйФактор |
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| OneFactor Облачная платформа для ритейла | OneFactor (Уанфактор) ЕдиныйФактор | 1 | 1 | 0 |
| Retail Instruments | НПО Аналитика | 1 | 1 | 0 |


