Новости
Доли городов по заказчикам
Москва (232)
Санкт-Петербург (40)
Нижний Новгород (11)
Новосибирск (10)
Екатеринбург (8)
Другие (203)
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (275)
Приволжский ФО РФ (65)
Северо-Западный ФО РФ (62)
Сибирский ФО РФ (42)
Уральский ФО РФ (35)
Южный ФО РФ (31)
Другие (28)
Центральный ФО РФ (14)
Северо-Западный ФО РФ (4)
Уральский ФО РФ (4)
Приволжский ФО РФ (3)
Северо-Кавказский ФО РФ (1)
Южный ФО РФ (1)
Другие (1)
Центральный ФО РФ (13)
Северо-Западный ФО РФ (2)
Сибирский ФО РФ (2)
Приволжский ФО РФ (2)
Уральский ФО РФ (1)
Южный ФО РФ (1)
Другие (1)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 232 | 128 | 298 |
Санкт-Петербург | 40 | 33 | 45 |
Нижний Новгород | 11 | 9 | 11 |
Новосибирск | 10 | 10 | 11 |
Екатеринбург | 8 | 8 | 8 |
Пермь | 7 | 6 | 8 |
Самара | 7 | 9 | 7 |
Владивосток | 6 | 6 | 6 |
Казань | 5 | 5 | 5 |
Красноярск | 5 | 3 | 6 |
Ростов-на-Дону | 4 | 7 | 5 |
Оренбург | 4 | 3 | 4 |
Барнаул | 4 | 4 | 4 |
Дубай | 3 | 3 | 3 |
Челябинск | 3 | 3 | 3 |
Краснодар | 3 | 3 | 3 |
Алматы | 3 | 2 | 3 |
Стокгольм | 3 | 3 | 3 |
Южно-Сахалинск | 3 | 2 | 3 |
Кемерово | 3 | 3 | 3 |
Саранск | 3 | 4 | 3 |
Химки (Московская обл.) | 3 | 5 | 6 |
Якутск | 3 | 3 | 4 |
Киев | 3 | 3 | 3 |
Ярославль | 3 | 3 | 3 |
Минск | 2 | 2 | 2 |
Архангельск | 2 | 1 | 2 |
Тула | 2 | 2 | 2 |
Чебоксары | 2 | 2 | 2 |
Омск | 2 | 2 | 2 |
Астана | 2 | 2 | 2 |
Владимир | 2 | 2 | 2 |
Ульяновск | 2 | 2 | 2 |
Уфа | 2 | 2 | 2 |
Чусовой | 2 | 2 | 2 |
Орёл | 2 | 2 | 2 |
Белгород | 2 | 1 | 2 |
Вологда | 2 | 1 | 2 |
Воронеж | 2 | 2 | 2 |
Токио | 2 | 2 | 2 |
Вильнюс | 2 | 1 | 2 |
Ижевск | 2 | 2 | 2 |
Анапа | 2 | 2 | 2 |
Лесной | 1 | 1 | 1 |
Нижегородская обл. | 1 | 1 | 1 |
Ноябрьск | 1 | 1 | 1 |
Борисполь | 1 | 1 | 1 |
Сеул | 1 | 1 | 1 |
Владикавказ | 1 | 1 | 1 |
Сыктывкар | 1 | 1 | 1 |
Гидроторф | 1 | 1 | 1 |
Донецк | 1 | 1 | 1 |
Ишим | 1 | 1 | 1 |
пос. Привольный | 1 | 1 | 1 |
Кировск | 1 | 1 | 1 |
Липецк | 1 | 1 | 1 |
Реутов | 1 | 1 | 1 |
Бочкари | 1 | 2 | 2 |
Симферополь | 1 | 1 | 1 |
Остальные города | 73 | 74 | 74 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 275 | 185 | 344 |
Северо-Западный ФО РФ | 62 | 53 | 69 |
Приволжский ФО РФ | 65 | 57 | 67 |
Сибирский ФО РФ | 42 | 35 | 46 |
Южный ФО РФ | 31 | 33 | 34 |
Дальневосточный ФО РФ | 22 | 20 | 25 |
Уральский ФО РФ | 35 | 34 | 37 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 6 | 3 | 6 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 521 | 395 | 608 |
Европа | 22 | 19 | 22 |
Украина | 16 | 14 | 17 |
Азия | 19 | 20 | 19 |
Белоруссия | 5 | 5 | 5 |
Казахстан | 8 | 10 | 9 |
Ближний Восток | 5 | 5 | 5 |
Китай | 2 | 2 | 2 |
США | 7 | 7 | 7 |
Африка | 2 | 2 | 2 |
Грузия | 1 | 1 | 1 |
Северная Америка | 4 | 5 | 4 |
Южная Америка | 1 | 1 | 1 |