| Business Rule Management System Управление бизнес-правилами | В закладках ниже представлены данные о BRM-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их BRM-проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
|
Информационная система управления бизнес-правилами являющаяся интегральным компонентом информационной инфраструктуры компании и предназначенная для создания и использования модели, формально описывающей логику принятия решений (бизнес-логику) в виде системы бизнес-правил —- декларативных утверждений в терминах бизнес-пользователей, указывающих на выполнение некоторых действий в случае выполнения определенных условий.
| ||||
Доли городов по заказчикам
Данные не найдены
Доли федеральных округов по заказчикам
Данные не найдены
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 10 | 9 | 11 |
| CBD Belapur , Navi Mumbai 400614 | 1 | 1 | 1 |
| Благовещенск | 1 | 1 | 1 |
| Казань | 1 | 1 | 1 |
| Лондон | 1 | 1 | 1 |
| Раменское (Московская обл.) | 1 | 1 | 1 |
| Рига | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 0 | 0 | 0 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 11 | 10 | 12 |
| Дальневосточный ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
| Приволжский ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
| Северо-Западный ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
| Сибирский ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
| Южный ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 15 | 14 | 16 |
| Азия | 3 | 2 | 3 |
| Европа | 2 | 2 | 2 |
| США | 1 | 1 | 1 |
| Северная Америка | 1 | 1 | 1 |
| Южная Америка | 1 | 1 | 1 |
| Ближний Восток | 1 | 1 | 1 |
| Африка | 1 | 1 | 1 |


