Новости
- Объем российского рынка аутстаффинга ИТ-специалистов за год достиг 224 млрд рублей
- Гендиректор HR-платформы «Пульс» Ярослав Третьяков — об «оцифровке доверия» и культуре эффективности с фокусом на человека
- НОТА ЮНИОН: как снизить затраты на найм на 20% и справиться с кадровым голодом
- На создание единой HR-системы с нейросетями для госслужащих заложили ₽8 млрд
- «Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»
- Российский рынок подбора персонала за год вырос на 20%
- Российский рынок бухгалтерского аутсорсинга за год вырос на 27%
- Аэропорт "Пулково" внедрил корпоративный портал с Nexign
- Эволюция HR: из операционной рутины — в центр организационного развития
- Импортозамещение HR Tech в ИТ-компании: опыт, сложности и результаты
Подрядчики по количеству проектов внедрений (HRM / Сельское хозяйство и рыболовство)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Directum (Директум) | |
2 | Первый Бит | |
3 | Интеллектика (Intellectika) | |
4 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | |
5 | Гэндальф (Gendalf) | |
6 | Плеяда | |
7 | ЦентрПрограммСистем (ЦПС, CPS) | |
8 | 1С-Авиант | |
9 | 1С-Рарус | |
10 | Akelon (Акелон) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Directum (Директум) | Ижевск | 9 |
2 | Первый Бит | Москва | 7 |
3 | Интеллектика (Intellectika) | Москва | 3 |
4 | Плеяда | Уфа | 2 |
5 | ЦентрПрограммСистем (ЦПС, CPS) | Белгород | 2 |
6 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
7 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 2 |
8 | Консист Бизнес Групп | Москва | 1 |
9 | Корпорация Галактика | Москва | 1 |
10 | МайТэк (Major Technologies Group, MT Group) | Казань | 1 |
11 | Сбербанк | Москва | 1 |
12 | Сберкорус (ранее Корус Консалтинг СНГ) | Санкт-Петербург | 1 |
13 | Систем-Консалт | Тюмень | 1 |
14 | Софтех (ранее Инфотрон, НТЦ) | Кемерово | 1 |
15 | Техносерв Консалтинг | Москва | 1 |
16 | Топ Софт | 1 | |
17 | Тюмбит-АСУ | Тюмень | 1 |
18 | Экопрэкс | Оренбург | 1 |
19 | 1С-Авиант | Москва | 1 |
20 | 1С-Рарус | Москва | 1 |
21 | Akelon (Акелон) | Москва | 1 |
22 | NDBC - ЭнДиБиСи (ранее НТТ ДАТА Бизнес Солюшнс, itelligence Россия, Ителлидженс) | Москва | 1 |
23 | SAP CIS (САП СНГ) | Москва | 1 |
24 | SAP Digital Business Services (DBS) | Вальдорф | 1 |
25 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
26 | Галактика-Ангара | 1 | |
27 | Галактика-Урал | Екатеринбург | 1 |
28 | Гарант-Чебоксары | Чебоксары | 1 |
29 | Джидиэс (JDS) | Москва | 1 |
30 | ИТ-Сервис Плюс | Новосибирск | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
SAP Digital Business Services (DBS) (20000)
SAP CIS (САП СНГ) (20000)
Directum (Директум) (330)
Первый Бит (109)
Тюмбит-АСУ (71)
Другие (196)
Данные не найдены
Данные не найдены