| Системы управления базами данных | В закладках ниже представлены данные о СУБД-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их СУБД-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока СУБД. | |||
|
Система управления базами данных (СУБД) - специализированный комплекс программ, предназначенный для удобной и эффективной организации, контроля и администрирования баз данных. В качестве структурной формы СУБД может быть использована любая из существующих сегодня моделей. Примером такой модели может служить реляционная СУБД или сетевая СУБД.
| ||||
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 321 | 256 | 554 |
| Северо-Западный ФО РФ | 49 | 53 | 68 |
| Приволжский ФО РФ | 28 | 35 | 39 |
| Сибирский ФО РФ | 25 | 46 | 52 |
| Уральский ФО РФ | 29 | 40 | 41 |
| Южный ФО РФ | 10 | 10 | 10 |
| Дальневосточный ФО РФ | 10 | 14 | 15 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 476 | 422 | 759 |
| Европа | 36 | 30 | 38 |
| Казахстан | 13 | 12 | 14 |
| США | 14 | 10 | 14 |
| Украина | 13 | 11 | 13 |
| Азия | 14 | 12 | 14 |
| Белоруссия | 10 | 9 | 10 |
| Узбекистан | 4 | 4 | 4 |
| Северная Америка | 7 | 8 | 7 |
| Австралия | 1 | 1 | 1 |
| Южная Америка | 2 | 2 | 2 |


