Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Центральный ФО РФ (25)
Уральский ФО РФ (3)
Северо-Западный ФО РФ (3)
Сибирский ФО РФ (2)
Приволжский ФО РФ (1)
Дальневосточный ФО РФ (1)
Другие (0)
Доли городов по заказчикам
Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Москва | 25 | 10 | 25 |
Санкт-Петербург | 3 | 2 | 3 |
Тюмень | 1 | 1 | 1 |
Норильск | 1 | 1 | 1 |
Пермь | 1 | 1 | 1 |
Остальные города | 0 | 0 | 0 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 25 | 10 | 25 |
Северо-Западный ФО РФ | 3 | 2 | 3 |
Уральский ФО РФ | 3 | 2 | 3 |
Дальневосточный ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
Сибирский ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
Приволжский ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
Доли стран по заказчикам
Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
---|---|---|---|
Россия | 35 | 18 | 35 |
PAM Privileged Access Management