Новости
- «Гипер Лента» трудоустроила роботов-уборщиков в 42 магазина
- «М.Видео-Эльдорадо» расширяет применение роботов. Наибольший потенциал для них компания видит на складе
- "Яндекс Роботикс" и торговая сеть "Перекрёсток" роботизируют распределительный центр
- "Яндекс Роботикс" разработал робота для облегчения процесса комплектации грузов на складе
- «Перекресток» запустил пилотный проект по внедрению роботов-мойщиков Pudu в своих супермаркетах
- «Вкусвилл» внедрил роботов для перемещения грузов на складах без участия человека
- «Яндекс.Маркет» разработал и внедрил роботов-инвентаризаторов Spectro
- Робот-мерчендайзер «Роснано» начал использоваться в магазинах «СпортМастер»
- «Магнит» начал тестировать робота-дезинфектора
- Panasonic тестирует беспилотных роботов для бесконтактной доставки товаров
Вендоры по количеству проектов внедрений (Роботы Сервисные / Торговля)
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Promobot (Промобот) | ||
| 2 | Pudu Robotics (Pudu Technology) | ||
| 3 | Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | ||
| 4 | Яндекс Роботикс | ||
| 5 | Яндекс.Маркет | ||
| 6 | InEnergy (ИнЭнерджи) | ||
| 7 | QRobotics (Кьюроботикс) | ||
| 8 | R2 Robotics (Р2 Робототехника) | ||
| 9 | Автомакон - Автоматизация и Консалтинг |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Promobot (Промобот) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Pudu Robotics (Pudu Technology) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Яндекс Роботикс | 1 | 1 | 0 | 0 |
| InEnergy (ИнЭнерджи) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R2 Robotics (Р2 Робототехника) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Яндекс.Маркет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| QRobotics (Кьюроботикс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Автомакон - Автоматизация и Консалтинг | 1 | 1 | 0 | 0 |


