САПР | Computer-Aided Design Автоматизированное проектирование | В закладках ниже представлены данные о САПР-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их САПР-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока САПР. | ||
|
САПР (CAD или CADD) — система автоматизированного проектирования. Программный пакет, который призван создавать конструкторскую и технологическую документацию,3D модели и чертежи.
| ||||
Статьи
Новости
- Новая модель учёных МФТИ повысит безопасность ледоколов на Северном морском пути
- Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области
- Simetra разработала модуль «ТСОДД — Редактор ПОДД» для RITM³
- Аэровокзальный комплекс аэропорта «Магадан» построен с использованием СОД Vitro-CAD
- "Аэрофлот" перешёл на отечественное ПО для инженерного анализа CAE Fidesys
- «Росатом» создаёт единую CAE-платформу для российской промышленности. Цена проекта - порядка 2 млрд рублей
- Новый терминал аэропорта Новосибирска построен с использованием отечественной системы Vitro-CAD
- Программа ученых Пермского Политеха повысит качество крупных деталей самолетов и машин
- Sitronics KT внедрила дополнительные функции виртуальной среды платформы моделирования безэкипажного судовождения
- Simetra оснастила «ДорТехПроект+» программным обеспечением от PTV Group и Schlothauer&Wauer
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 113 | 67 | 147 |
| Санкт-Петербург | 53 | 30 | 60 |
| Самара | 26 | 10 | 37 |
| Минск | 18 | 7 | 18 |
| Уфа | 15 | 12 | 17 |
| Екатеринбург | 9 | 7 | 9 |
| Казань | 7 | 4 | 11 |
| Тюмень | 6 | 5 | 6 |
| Новосибирск | 5 | 4 | 5 |
| Пермь | 5 | 6 | 7 |
| Нижний Новгород | 5 | 11 | 12 |
| Чебоксары | 5 | 4 | 6 |
| Ростов-на-Дону | 4 | 4 | 4 |
| Омск | 4 | 4 | 5 |
| Оренбург | 4 | 3 | 5 |
| Красноярск | 4 | 5 | 4 |
| Пенза | 3 | 3 | 3 |
| Тольятти | 3 | 2 | 5 |
| Калуга | 3 | 3 | 4 |
| Томск | 3 | 4 | 4 |
| Рыбинск | 3 | 3 | 4 |
| Кемерово | 3 | 4 | 3 |
| Саратов | 3 | 3 | 3 |
| Владивосток | 2 | 2 | 2 |
| Волгоград | 2 | 2 | 2 |
| Сколково | 2 | 2 | 2 |
| Курск | 2 | 3 | 3 |
| Петрозаводск | 2 | 2 | 2 |
| Дубна | 2 | 3 | 3 |
| Якутск | 2 | 2 | 2 |
| Липецк | 2 | 2 | 2 |
| Воронеж | 2 | 2 | 2 |
| Тамбов | 2 | 2 | 3 |
| Иркутск | 2 | 2 | 2 |
| Нижний Тагил | 2 | 3 | 2 |
| Саранск | 2 | 2 | 2 |
| Тбилиси | 2 | 2 | 2 |
| Кишинев | 2 | 2 | 2 |
| Париж | 2 | 2 | 2 |
| Старый Оскол | 2 | 2 | 2 |
| Калининград | 2 | 2 | 4 |
| Челябинск | 2 | 2 | 2 |
| Магадан | 1 | 1 | 1 |
| Московская область | 1 | 1 | 1 |
| Актау | 1 | 1 | 1 |
| Белгород | 1 | 1 | 1 |
| Саров | 1 | 3 | 1 |
| Губкин | 1 | 1 | 1 |
| Стерлитамак | 1 | 1 | 1 |
| Жуковский-2 | 1 | 1 | 1 |
| Ухта | 1 | 1 | 1 |
| Колпино (Ленинградская обл.) | 1 | 1 | 1 |
| Ченнаи | 1 | 1 | 1 |
| Кумертау | 1 | 1 | 1 |
| Манкато | 1 | 1 | 1 |
| Наро-Фоминск | 1 | 3 | 3 |
| Нёйи-сюр-Сен | 1 | 1 | 1 |
| Алапаевск | 1 | 1 | 1 |
| Периньи | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 86 | 88 | 96 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 165 | 111 | 214 |
| Приволжский ФО РФ | 96 | 54 | 126 |
| Северо-Западный ФО РФ | 74 | 47 | 86 |
| Сибирский ФО РФ | 33 | 28 | 38 |
| Уральский ФО РФ | 33 | 29 | 36 |
| Южный ФО РФ | 14 | 15 | 14 |
| Дальневосточный ФО РФ | 14 | 14 | 16 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 439 | 289 | 539 |
| Европа | 42 | 28 | 45 |
| Белоруссия | 29 | 12 | 30 |
| США | 10 | 11 | 11 |
| Азия | 20 | 16 | 21 |
| Украина | 4 | 4 | 4 |
| Грузия | 3 | 2 | 3 |
| Казахстан | 4 | 4 | 4 |
| Северная Америка | 5 | 6 | 7 |
| Южная Америка | 1 | 2 | 2 |
| Узбекистан | 2 | 1 | 2 |
| Ближний Восток | 1 | 1 | 1 |
| Армения | 1 | 1 | 1 |
| Африка | 1 | 2 | 1 |
| Китай | 1 | 1 | 1 |


