Новости
- Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост»
- «Инвест Проект» будет использовать платформу RITM³ для разработки документов транспортного планирования
- Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³
- «1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом
- Simetra будет дальше развивать Единую транспортную модель автомобильных дорог «Автодора»
- Simetra поставила для ЦОДД Оренбурга программные комплексы для транспортного микромоделирования
- Lagrange Group оснащает свой автопарк датчиками уровня топлива Omnicomm LLS 5
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 227 | 77 | 259 |
| Санкт-Петербург | 57 | 27 | 61 |
| Тула | 23 | 7 | 23 |
| Тюмень | 19 | 6 | 19 |
| Пермь | 16 | 6 | 17 |
| Казань | 15 | 12 | 18 |
| Белгород | 14 | 9 | 15 |
| Екатеринбург | 14 | 10 | 14 |
| Астрахань | 13 | 3 | 13 |
| Саратов | 13 | 4 | 13 |
| Московская область | 11 | 7 | 12 |
| Нижний Новгород | 10 | 8 | 10 |
| Ростов-на-Дону | 10 | 8 | 10 |
| Самара | 9 | 7 | 9 |
| Иваново | 8 | 4 | 9 |
| Воронеж | 8 | 5 | 8 |
| Орёл | 7 | 3 | 9 |
| Краснодар | 7 | 7 | 7 |
| Тамбов | 7 | 3 | 8 |
| Уфа | 7 | 7 | 7 |
| Красноярск | 7 | 5 | 7 |
| Омск | 6 | 6 | 7 |
| Сургут | 6 | 6 | 6 |
| Томск | 6 | 6 | 8 |
| Липецк | 6 | 3 | 6 |
| Брянск | 6 | 6 | 8 |
| Волгоград | 6 | 4 | 6 |
| Новосибирск | 6 | 5 | 6 |
| Великий Новгород | 5 | 10 | 7 |
| Ижевск | 5 | 4 | 5 |
| Набережные Челны | 5 | 5 | 5 |
| Чебоксары | 5 | 4 | 6 |
| Тверь | 5 | 6 | 6 |
| Альметьевск | 5 | 5 | 6 |
| Химки (Московская обл.) | 4 | 6 | 6 |
| Иркутск | 4 | 3 | 4 |
| Владивосток | 4 | 3 | 4 |
| Калининград | 4 | 5 | 5 |
| Магадан | 4 | 3 | 4 |
| Рязань | 4 | 2 | 5 |
| Калуга | 4 | 5 | 4 |
| Кишинев | 4 | 2 | 4 |
| Хабаровск | 4 | 4 | 4 |
| Череповец | 4 | 5 | 5 |
| Курган | 4 | 3 | 4 |
| Тольятти | 3 | 4 | 4 |
| Курск | 3 | 3 | 3 |
| Ульяновск | 3 | 3 | 3 |
| Псков | 3 | 4 | 4 |
| Смоленск | 3 | 3 | 3 |
| Архангельск | 3 | 4 | 4 |
| Оренбург | 3 | 5 | 3 |
| Минск | 3 | 3 | 3 |
| Сочи | 3 | 4 | 4 |
| Кировск | 3 | 4 | 3 |
| Челябинск | 3 | 4 | 3 |
| Барнаул | 3 | 4 | 5 |
| Ялта | 2 | 1 | 2 |
| Новый Уренгой | 2 | 2 | 2 |
| Остальные города | 156 | 157 | 157 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 400 | 157 | 444 |
| Приволжский ФО РФ | 124 | 62 | 131 |
| Северо-Западный ФО РФ | 102 | 66 | 112 |
| Уральский ФО РФ | 103 | 43 | 105 |
| Сибирский ФО РФ | 69 | 51 | 77 |
| Южный ФО РФ | 66 | 32 | 67 |
| Дальневосточный ФО РФ | 34 | 24 | 34 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 8 | 8 | 8 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 916 | 410 | 985 |
| Белоруссия | 18 | 12 | 18 |
| Украина | 15 | 3 | 15 |
| Европа | 16 | 14 | 16 |
| Азия | 16 | 17 | 16 |
| Казахстан | 6 | 5 | 6 |
| Узбекистан | 4 | 4 | 4 |
| Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
| Армения | 1 | 1 | 1 |
| Ближний Восток | 3 | 3 | 3 |
| Киргизия | 1 | 3 | 1 |
| Китай | 1 | 1 | 1 |
| США | 2 | 3 | 2 |
| Южная Америка | 1 | 1 | 1 |


