Подрядчики по количеству проектов внедрений (Аудиовизуальные системы / Транспорт)
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Элиттех (Elittech) | |
| 2 | Кар системс (Thor) | |
| 3 | МСДис (MCDis) | |
| 4 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | |
| 5 | Оргтехсервис | |
| 6 | Самсунг Электроникс Рус (СЭРК, Samsung) | |
| 7 | Шереметьево Реклама | |
| 8 | BrightSign | |
| 9 | NBZ Computers | |
| 10 | Без привлечения консультанта или нет данных |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Элиттех (Elittech) | Москва | 2 |
| 2 | Кар системс (Thor) | Москва | 1 |
| 3 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 1 |
| 4 | МСДис (MCDis) | Санкт-Петербург | 1 |
| 5 | Оргтехсервис | Санкт-Петербург | 1 |
| 6 | Самсунг Электроникс Рус (СЭРК, Samsung) | Москва | 1 |
| 7 | Шереметьево Реклама | Химки (Московская обл.) | 1 |
| 8 | BrightSign | Лос Гатос | 1 |
| 9 | NBZ Computers | Москва | 1 |
| 10 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
| 11 | Датапакс | Москва | 1 |
| 12 | ЕвроМобайл (EuroMobile) ЕМ Групп | Санкт-Петербург | 1 |
| 13 | Инсистемс | Москва | 1 |


