Системы по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Транспорт)
Новые облачные технологии: МойОфис
Microsoft Exchange Server
CommuniGate Pro
Microsoft Exchange Online
Другие
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
2 | Microsoft Exchange Server | Microsoft | ||
3 | CommuniGate Pro | СБК (Система безопасных коммуникаций) | ||
4 | Microsoft Exchange Online | Microsoft |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Новые облачные технологии: МойОфис - 4 (4, 0)
Microsoft Exchange Server - 3 (3, 0)
CommuniGate Pro - 2 (2, 0)
Другие 0
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Новые облачные технологии: МойОфис - 4
Microsoft Exchange Server - 3
CommuniGate Pro - 2
Microsoft Exchange Online - 1
Другие 0
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 4 | 4 | 0 |
Microsoft Exchange Server | Microsoft | 3 | 3 | 0 |
CommuniGate Pro | СБК (Система безопасных коммуникаций) | 2 | 2 | 0 |
Microsoft Exchange Online | Microsoft | 1 | 1 | 0 |
Почтовый сервер