Новости
- Simetra поставила платформу RITM³ в томский «Индор-Мост»
- «Инвест Проект» будет использовать платформу RITM³ для разработки документов транспортного планирования
- Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³
- «1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом
- Simetra будет дальше развивать Единую транспортную модель автомобильных дорог «Автодора»
- Simetra поставила для ЦОДД Оренбурга программные комплексы для транспортного микромоделирования
- Lagrange Group оснащает свой автопарк датчиками уровня топлива Omnicomm LLS 5
Вендоры по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Транспорт)
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | ITOB (АЙТОБ) | ||
| 2 | Omnicomm | ||
| 3 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | ||
| 4 | Русские навигационные технологии (РНТ) | ||
| 5 | М2М телематика | ||
| 6 | СКАУТ | ||
| 7 | Аркан, ГК | ||
| 8 | 1С-Рарус | ||
| 9 | Умная Логистика | ||
| 10 | Глосав |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| ITOB (АЙТОБ) | 1 | 31 | 0 | 0 |
| Omnicomm | 5 | 29 | 1 | 0 |
| Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Русские навигационные технологии (РНТ) | 1 | 20 | 0 | 0 |
| М2М телематика | 4 | 14 | 0 | 0 |
| СКАУТ | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Аркан, ГК | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Содействие развитию и использованию навигационных технологий (НП ГЛОНАСС) | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Айкон Софт (Icon Soft) | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 1С-Рарус | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Умная Логистика | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Глосав | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ГЛОНАСС АО | 1 | 4 | 3 | 0 |
| КСОР ООО | 1 | 4 | 0 | 0 |
| РИТМ | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Лаборатория умного вождения (ЛУВ) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mongeo Connected Technology (MCT) Монгео Коннектед Текнолоджи (МКТ) Росарсенал | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Форт-Телеком (Fort Telecom) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Концерн Автоматика | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NXP Semiconductors | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Разумные решения (Smart Solutions) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Simetra (ранее А+С Транспроект) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UBI Technolоgies (Ю-БИ-Ай Технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Вокорд (Vocord) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Интегра-С | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IBM | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SkyTrack (Скайтрэк) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| АвтоГРАФ (ТехноКом) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Технологии безопасности дорожного движения (ТБДД) | 1 | 1 | 0 | 0 |


