Статьи
- Беспилотные автомобили в России
- Штрафы с камер
- Камеры видеофиксации (фотовидеофиксации)
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Системы помощи водителю и безопасности автомобиля (ADAS, Advanced Driver Assistance System)
- Как системы компьютерного зрения влияют на безопасность
- Технологии подсчета посетителей
Новости
- Ответственность при ДТП и специальные знаки. Минтранс РФ впервые подробно прописал условия движения беспилотных авто
- Представлена технология обучения нейросетей Divergence Correction
- Аэропорт "Внуково" повышает эффективность розыска багажа с помощью искусственного интеллекта
- Каждая камера — штраф. Верховный суд России разрешил штрафовать водителей несколько раз на одном участке дороги
- FESCO автоматизировала медицинский допуск к работе сотрудников ВМТП в ходе цифровизации порта
- ИИ против вмятин: Виталий Новицкий о новой технологии диагностики повреждений кузова
- «SKAI Платформа» с видеоаналитикой водителей — в реестре отечественного ПО
- Искусственный интеллект превращает участок М-12 «Дюртюли – Ачит» в умную транспортную артерию
- Количество стационарных дорожных камер в России за год выросло на 11,2% и достигло 28,1 тыс. штук
- МТС запустил сервис ИИ-видеоаналитики для снижения аварийности в транспортной отрасли
Вендоры по количеству проектов внедрений (Системы видеоаналитики / Транспорт)
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Nord Clan (Норд Клан) | ||
| 2 | VisionLabs (ВижнЛабс) | ||
| 3 | Вокорд (Vocord) | ||
| 4 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | ||
| 5 | КСОР ООО | ||
| 6 | VizorLabs (Визорлабс) | ||
| 7 | ВидеоМатрикс (Videomatrix) | ||
| 8 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | ||
| 9 | ISS (Intelligent Security Systems) Интеллектуальные системы безопасности | ||
| 10 | Интеллектуальные технические системы НПО (НПО ИТС) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Nord Clan (Норд Клан) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Вокорд (Vocord) | 4 | 5 | 0 | 0 |
| VisionLabs (ВижнЛабс) | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| КСОР ООО | 1 | 4 | 0 | 0 |
| VizorLabs (Визорлабс) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ВидеоМатрикс (Videomatrix) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ISS (Intelligent Security Systems) Интеллектуальные системы безопасности | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Интеллектуальные технические системы НПО (НПО ИТС) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Технологии безопасности дорожного движения (ТБДД) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PTV Group | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Беларусбанк АСБ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ABB Group | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ситроникс (Sitronics) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ЭЛВИС-НеоТек | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NtechLab (Нтех Лаб) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиакод | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Вега Концерн радиостроения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| НИИАС Институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте | 1 | 1 | 0 | 0 |


