Вендоры по количеству проектов внедрений (Системы видеоаналитики / Транспорт)
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Nord Clan (Норд Клан) | ||
| 2 | VisionLabs (ВижнЛабс) | ||
| 3 | Вокорд (Vocord) | ||
| 4 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | ||
| 5 | КСОР ООО | ||
| 6 | VizorLabs (Визорлабс) | ||
| 7 | ВидеоМатрикс (Videomatrix) | ||
| 8 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | ||
| 9 | ISS (Intelligent Security Systems) Интеллектуальные системы безопасности | ||
| 10 | Интеллектуальные технические системы НПО (НПО ИТС) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Nord Clan (Норд Клан) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Вокорд (Vocord) | 4 | 5 | 0 | 0 |
| VisionLabs (ВижнЛабс) | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| КСОР ООО | 1 | 4 | 0 | 0 |
| VizorLabs (Визорлабс) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ВидеоМатрикс (Videomatrix) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ISS (Intelligent Security Systems) Интеллектуальные системы безопасности | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Интеллектуальные технические системы НПО (НПО ИТС) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Технологии безопасности дорожного движения (ТБДД) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PTV Group | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Беларусбанк АСБ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ABB Group | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ситроникс (Sitronics) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ЭЛВИС-НеоТек | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NtechLab (Нтех Лаб) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиакод | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Вега Концерн радиостроения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| НИИАС Институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте | 1 | 1 | 0 | 0 |


