Новости
- Skillbox запустил ИИ-помощника для учителей
- В ГИТРе внедрено решение Orbox
- Московский Политех внедряет ИИ для повышения эффективности приемной кампании и трансформации обучения
- Школа онлайн-программирования ProgKids внедрила систему анализа качества обучения на базе ИИ
- Президентская библиотека пройдёт цифровую трансформацию с помощью технологий Сбера
- МГУТУ им. К.Г. Разумовского открылся класс прокторинга
- "Сбер" разработал AR экскурсию для Политехнического музея
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Транспорт)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
3 | Axelot (Акселот) | |
4 | АйТи Про (IT Pro) | |
5 | VizorLabs (Визорлабс) | |
6 | Инфосистемы Джет | |
7 | Казань-Телематика | |
8 | Концерн Телематика (ранее Национальные телематические системы) | |
9 | МегаФон | |
10 | Синара-Транспортные Машины (СТМ) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | Москва | 12 |
2 | Без привлечения консультанта или нет данных | 5 | |
3 | Axelot (Акселот) | Москва | 3 |
4 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 2 |
5 | Казань-Телематика | Казань | 1 |
6 | Концерн Телематика (ранее Национальные телематические системы) | Москва | 1 |
7 | МегаФон | Москва | 1 |
8 | Синара-Транспортные Машины (СТМ) | Екатеринбург | 1 |
9 | Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | Санкт-Петербург | 1 |
10 | СофтТелематика | Москва | 1 |
11 | Университет Иннополис | Иннополис | 1 |
12 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | Москва | 1 |
13 | Datadvance (Датадванс) | Москва | 1 |
14 | Docsvision (ДоксВижн) | Санкт-Петербург | 1 |
15 | Ramax Group (Рамакс Интернейшнл) | Москва | 1 |
16 | S7 Airlines Сибирь Авиакомпания | Москва | 1 |
17 | Smart Engines (Смарт Энджинс) | Москва | 1 |
18 | VizorLabs (Визорлабс) | Москва | 1 |
19 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных