| Enterprise Asset Management Системы управления основными фондами предприятия | В закладках ниже представлены данные о EAM-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их EAM-проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
|
Информационная система управления процессами эксплуатации производственных фондов предприятия, такими как оперативная эксплуатация и диспетчеризация, техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), материально-техническое и финансовое обеспечение ТОиР, управление ремонтным персоналом, документационное обеспечение ТОиР, управление складскими запасами, взаимодействие с филиалами и сервисными организациями. Система поддерживает решение стратегических задач предприятия – повышение эффективности производственных фондов (фондоотдачи) и персонала, оптимизация затрат на эксплуатацию при минимуме рисков и требуемой производительности, повышение надежности, рациональное использование технического ресурса и т.д.
| ||||
Новости
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Intersoft Lab (Интерсофт Лаб) | |
| 2 | IBS | |
| 3 | AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) | |
| 4 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | |
| 5 | EGAR Ukraine | |
| 6 | IFS Russia & CIS (ИФС Регион РУ) | |
| 7 | Integrity Vision LLC | |
| 8 | Inter iD (Интер АйДи - Системный интегратор) | |
| 9 | Oracle Россия и СНГ | |
| 10 | SAP CIS (САП СНГ) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Intersoft Lab (Интерсофт Лаб) | Москва | 3 |
| 2 | IBS | Москва | 2 |
| 3 | AT Consulting (Группа ЭйТи Консалтинг) | Москва | 1 |
| 4 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | Москва | 1 |
| 5 | EGAR Ukraine | Киев | 1 |
| 6 | IFS Russia & CIS (ИФС Регион РУ) | Москва | 1 |
| 7 | Integrity Vision LLC | Киев | 1 |
| 8 | Inter iD (Интер АйДи - Системный интегратор) | Москва | 1 |
| 9 | Oracle Россия и СНГ | Москва | 1 |
| 10 | SAP CIS (САП СНГ) | Москва | 1 |
| 11 | Дата Интегрэйшн Софтвер (Data Integration Software) | 1 | |
| 12 | Деснол, Desnol (Деснол Софт Проджект) | Москва | 1 |
| 13 | Неофлекс (Neoflex) | Москва | 1 |
| 14 | Нота (Холдинг Т1) | 1 | |
| 15 | РДТЕХ | Москва | 1 |
| 16 | Ситроникс Информационные Технологии | Москва | 1 |
| 17 | Т-Банк | Москва | 1 |
| 18 | Философия.ИТ | Москва | 1 |
| 19 | ФОРС - Центр разработки | Москва | 1 |


