| Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока ПРОЦЕССОРЫ. Раздел находится в оперативном режиме обновления. | ||||
|
...
| ||||
Системы по количеству проектов внедрений (Процессоры / Финансовые услуги, инвестиции и аудит)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Микрон Интегральные микросхемы MIK | Микрон (Mikron) | ||
| 2 | Oracle SPARC | Oracle | ||
| 3 | Эльбрус | МЦСТ |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Микрон Интегральные микросхемы MIK | Микрон (Mikron) | 3 | 3 | 0 |
| Oracle SPARC | Oracle | 1 | 2 | 0 |
| Эльбрус | МЦСТ | 1 | 1 | 0 |


