Новости
- ВТБ и Т1 разработали высокоточный ИИ-сканер повышенной надежности для распознавания документов
- Platforma запустила сервис триггеры в скоринговой системе
- ВТБ внедрит в свои сервисы разработанные совместно с учеными МГУ ИИ-модели
- Сервис "А Деньги" внедрил антифрод-технологию Smart Engines для защиты от мошенников
- ВТБ скормит искусственному интеллекту весь «голос клиента», чтобы улучшить качество обслуживания
- AI-помощник "Сбера" отслеживает валютные котировки и оперативно выявляет аномалии
- "Уральский банк реконструкции и развития" внедрил технологию KYC
- В МФТИ разработан новостной ИИ-сервис для финансистов
- Решения «Криптонита» включены в реестр российского ПО
- Банк «Бланк» расширяет бизнес-задачи с помощью обогащенных внешними данными ML-моделей
Системы по количеству проектов внедрений (Big Data / Финансовые услуги, инвестиции и аудит)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Big Data Appliance | Oracle | ||
| 2 | Arenadata Catalog | DataCatalog (ДатаКаталог) | ||
| 3 | EMC Greenplum Data Computing Appliance | Dell EMC | ||
| 4 | Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
| 5 | Сбер: Графовая платформа | Сбербанк | ||
| 6 | Informatica Big Data Management | Informatica | ||
| 7 | Luxms BI | Luxms | ||
| 8 | Marketing Logic MLead | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | ||
| 9 | Neoflex Active Archive | Неофлекс (Neoflex) | ||
| 10 | Neoflex Datagram | Неофлекс (Neoflex) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Big Data Appliance | Oracle | 4 | 5 | 0 |
| Arenadata Catalog | DataCatalog (ДатаКаталог) | 2 | 3 | 0 |
| EMC Greenplum Data Computing Appliance | Dell EMC | 2 | 2 | 0 |
| Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 2 | 0 |
| SberData Platform (Платформа данных Сбера) | Сбербанк | 1 | 1 | 0 |
| Neoflex Active Archive | Неофлекс (Neoflex) | 1 | 1 | 0 |
| Luxms BI | Luxms | 1 | 1 | 0 |
| Сбер: Графовая платформа | Сбербанк | 1 | 1 | 0 |
| Yandex Data Factory - Big Data анализ и консультирование | Yandex Data Factory (YDF) | 1 | 1 | 0 |
| Smart Engines: Шерлок Мультимодальная модель ИИ | Smart Engines (Смарт Энджинс) | 1 | 1 | 0 |
| Prime Finance: ФинОфис | Prime Finance (Прайм Финанс) | 1 | 1 | 0 |
| Neoflex Datagram | Неофлекс (Neoflex) | 1 | 1 | 0 |
| Marketing Logic MLead | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | 1 | 1 | 0 |
| Informatica Big Data Management | Informatica | 1 | 1 | 0 |
| Дата инновации: Plus7 FormIT (Плюс7 ФормИТ) | Дата инновации | 1 | 1 | 0 |


