Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Электротехника и микроэлектроника)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Axelot (Акселот) | |
3 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
4 | Hitachi Vantara | |
5 | Huawei | |
6 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
7 | ТаскДата Рус (TaskData) | |
8 | ЮниДата (UniData) | |
9 | China Mobile Communications |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Axelot (Акселот) | Москва | 8 |
2 | Datareon (Датареон) | Москва | 8 |
3 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 2 |
4 | China Mobile Communications | 1 | |
5 | Hitachi Vantara | Санта-Клара | 1 |
6 | Huawei | Москва | 1 |
7 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
8 | ТаскДата Рус (TaskData) | Санкт-Петербург | 1 |
9 | ЮниДата (UniData) | Санкт-Петербург | 1 |
Data Quality - Качество данных