Системы по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Энергетика)
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Навигатор-С | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | ||
2 | Arkan SuperVising | Аркан, ГК | ||
3 | M2M-Cyber GLX | М2М телематика | ||
4 | АвтоТрекер | Русские навигационные технологии (РНТ) | ||
5 | Атол Drive | АТОЛ Драйв | ||
6 | Комплексная автоматизированная система управления безопасностью предприятия (КАСУБ) | Российская корпорация средств связи, РКСС | ||
7 | НИКА ГЛОНАСС | NVision Group (Энвижн Груп) | ||
8 | СКАУТ - Спутниковый Контроль, Аналитика и Управление Транспортом | СКАУТ | ||
9 | СКАУТ МТ-серия | СКАУТ | ||
10 | Социальный ГЛОНАСС | М2М телематика |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Навигатор-С - 7 (7, 0)
АвтоТрекер - 2 (2, 0)
M2M-Cyber GLX - 2 (2, 0)
Атол Drive - 2 (2, 0)
Arkan SuperVising - 2 (2, 0)
Другие 3
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Распределение систем по количеству лицензий,
включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены